| Wiesbaden | ||
|---|---|---|
| Brasão | Mapa | |
|
|
|
|
| Administración | ||
| País | ||
| Estado | Hessen | |
| Región administrativa | Darmstadt | |
| Distrito | Distrito Urbano | |
| Alcalde | Hildebrand Diehl (CDU) | |
| Estadística | ||
| Coordenadas geográficas | ||
| Área | 204,10 km² | |
| Altitud | 115 m | |
| Población | 287.000 (2005) | |
| Densidad poblacional | 1.407 hab./km² | |
| Otras Informaciones | ||
| Código postal | 65001 - 65207 55240 - 55246 55247 - 55252 |
|
| Código telefónico | 0611, 06122 06127, 06134 |
|
| Dirección del ayuntamiento | Schloßplatz 6 65183 Wiesbaden |
|
| Website | casa de campo oficial | |
Wiesbaden es la capital y la segunda mayor ciudad (tras Frankfurt am Main) del estado federal alemán de Hessen . Wiesbaden se sitúa en el margen derecha del río Reno, frente a la ciudad de Mainz en el lado opuesto del río y en ella habitan cerca de 287.000 personas (datos de 30 de septiembre de 2005 ).
Wiesbaden es una ciudad independiente (kreisfreie Stadt).
pnb:ولزبادن