| Weeds | |
|---|---|
| Género | Comedia Drama |
| Formato | Serie de Televisión |
| Duración | 26 minutos (aproximadamente) |
| Creada por | Jenji Kohan |
| Tema de apertura | "Little Boxes" (Temporadas 1-3) |
| País de origen | |
| Nº de temporadas | 5 |
| Nº de episodios | 58 |
| Producción | |
| Transmisión | |
| Canal original | |
| Formato de exibição | 480i (SDTV), 1080i (HDTV) |
| Links externos | |
| Web Oficial | |
Weeds es una serie de humor negro creada por Jenji Kohan, producida por la Lionsgate Television para el canal pagado Showtime.
El enredo gira en torno a Nancy Botwin (Mary-Louise Parker), una ama de casa viuda que vive en un subúrbio de California, que se hace una vendedora de marihuana para sus vecinos para bancar su vida. La inspiración de la serie viene de los últimos acontecimientos envolviendo la comunidad de uso médico de la marihuana en California y su reciente explosión de cultivadores de la planta. El título es una brincadeira con la palabra coloquial de la marihuana (en portugués, Hierbas) juntamente con el rápido y despercebido crecimiento de los subúrbios norteamericanos. Eso es después reflejado en el tema de apertura de la serie "Little Boxes", que es también un tema recurrente de la propia serie (durante la segunda y tercera temporada, el tema de apertura fue interpretado por más de 20 artistas diferentes).
Weeds actualmente posee cinco temporadas que comenzaron a ir al aire en Agosto de 2005. Su primer año, la serie obtuvo la mayor audiencia para el canal Showtime; el estreno de su cuarta temporada atrajo 1.3 millones de telespectadores, la mayor audiencia del canal; la temporada entera tuvo una audiencia media de 962,000. Showtime anunció en 18 de Julio de 2009 que dos temporadas más de 13 episodios cada, serán producidas.[1] La quinta temporada estrenó con 1.2 millones de audiencia, con una reprise en la misma noche añadiendo 500,000 más telespectadores para un total final de 1.7 millones.
Mary-Louise Parker ganó un Globo de Oro y fue indicada 3 veces al Emmy por su performance en la serie, y Jenji Kohan un WGA (Writer's Guild Award) por su guión del episodio piloto.
La quinta temporada de Weeds estrenó en la Segunda, 8 de Junio, 2009 a la 10 p.m. en el Showtime.[2]
Tabla de contenido |
Los escenarios externos de la serie fueron grabados, casi que exclusivamentes, en el Stevenson Ranch, un subúrbio de Santa Clarita Valley, California. La escena de la gran fuente con la placa de 'Agrestic' vista en la apertura de las temporadas 1-3 fue filmada en la esquina de la Stevenson Ranch Parkway con la Holmes Place. El nombre 'Stevenson Ranch', fue digitalmente sustituido por 'Agrestic' y después por 'Majestic' en episodios posteriores.
La imagen de satélite mostrada en esa misma apertura fue quitada sobre "Calabasas Hills", un condomínio privado en Calabasas, California.
|
Elenco Principal:
†Personaje principal desde el episodio 4 de la primera temporada. Equipo principal:
†Misiano también dirigió episodios de la serie The West Wing, la cual Mary Louise Parker tenía un papel recurrente como Amy Gardner. |
Elenco Recurrente:
|
Satellite Awards:
| # | Título | Transmisión EUA | Transmisión Portugal - RTP2 |
|---|---|---|---|
| 0 | "Suburban Shakedown" | 01/Ago/2005 | N/A
|
| 1 | "You Can't Miss the Bear" | 07/Ago/2005 | 23/Jul/2007 |
| 2 | "Free Goat" | 15/Ago/2005 | 23/Jul/2007 |
| 3 | "Good Shit Lollipop" | 22/Ago/2005 | 30/Jul/2007 |
| 4 | "Fashion of the Christ" | 29/Ago/2005 | 30/Jul/2007 |
| 5 | "Lude Awakening" | 05/Set/2005 | 06/Ago/2007 |
| 6 | "Dead in the Nethers" | 12/Set//2005 | 06/Ago/2007 |
| 7 | "Higher Education" | 19/Set/2005 | 13/Ago/2007 |
| 8 | "The Punishment Light" | 29/Set/2005 | 13/Ago/2007 |
| 9 | "The Punishment Lighter" | 03/Out/2005 | 20/Ago/2007 |
| 10 | "The Godmother" | 10/Out/2005 | 20/Ago/2007 |
| # | Título | Transmisión EUA | Transmisión Portugal - RTP2 |
|---|---|---|---|
| 1 | "Corn Snake" | 14/Ago/2006 | 27/Ago/2007 |
| 2 | "Cooking With Jesus" | 21/Ago/2006 | 27/Ago/2007 |
| 3 | "Last Tango in Agrestic" | 28/Ago/2006 | 03/Set/2007 |
| 4 | "A.K.A. The Plant" | 04/Set/2006 | 03/Set/2007 |
| 5 | "Mrs. Botwin's Neighborhood" | 11/Set/2006 | 10/Set/2007 |
| 6 | "Crush Girl Love Panic" | 18/Set/2006 | 10/Set/2007 |
| 7 | "Must Find Toes" | 25/Set/2006 | 17/Set/2007 |
| 8 | "MILF Money" | 02/Out/2006 | 17/Set/2007 |
| 9 | "Bash" | 09/Out/2006 | 24/Set/2007 |
| 10 | "Mile Deep and a Foot Wide" | 16/Out/2006 | 24/Set/2007 |
| 11 | "Yeah, Like Tomatoes" | 23/Out/2006 | 01/Out/2007 |
| 12 | "Pittsburgh" | 30/Out/2006 | 01/Out/2007 |
| # | Título | Transmisión EUA | Transmisión Portugal - RTP2 |
|---|---|---|---|
| 1 | "Doing the Backstroke" | 13/Ago/2007 | |
| 2 | "La Pool and His Money" | 20/Ago/2007 | |
| 3 | "The Brick Baile" | 27/Ago/2007 | |
| 4 | "Shit Highway" | 03/Set/2007 | |
| 5 | "Bill Sussman" | 10/Set/2007 | |
| 6 | "Grasshopper" | 17/Set/2007 | |
| 7 | "He Taught Me How te lo Drive By" | 24/Set/2007 | |
| 8 | "The Two Mrs. Scottsons" | 01/Out/2007 | |
| 9 | "Release the Hounds" | 08/Out/2007 | |
| 10 | "Roy Till Called" | 15/Out/2007 | |
| 11 | "Cankles" | 22/Out/2007 | |
| 12 | "The Dark Equipo" | 29/Out/2007 | |
| 13 | "Risk" | 05/Nov/2007 | |
| 14 | "Protection" | 12/Nov/2007 | |
| 15 | "Go" | 19/Nov/2007 |
+ - previsión