![]()
Las unidades federativas del Brasil son entidades subnacionais autónomas (autogobierno, autolegislação y autoarrecadação) dotadas de gobierno y constitución propios que juntas forman la República Federativa del Brasil. Actualmente el Brasil es dividido política y administrativamente en 27 unidades federativas, siendo 26 estados y un distrito federal.
Tabla de contenido |
En 1853 la porción sur de la provincia de São Paulo fue desglosada creando la provincia de Paraná como punición por la participación paulista en la revuelta anti-imperial de 1842 .
La comarca del Son Francisco, región del margen izquierdo del río Son Francisco, fue pasada para la Bahia, como punición la Pernambuco por la participación en la Confederação de Ecuador en 1830.
En 1943, con la entrada del Brasil en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Getúlio Vargas decide desglosar seis territorios estratégicos de frontera del país para administrarlos directamente: Punta Porã, Iguaçu, Amapá, Río Blanco, Guaporé y el arquipélago de Fernando de Noronha. Punta Porã e Iguaçu retornan a la condición original después de la guerra, mientras los cuatro restantes son mantenidos (Río Blanco es renombrado como Roraima y Guaporé bautizado de Rondônia en homenaje al Mariscal Rondon).
En 1960, un territorio quadrangular fue desglosado del Estado de Goiás para abrigar la nueva capital, Brasilia, como nuevo Distrito Federal. Simultáneamente, el territorio del antiguo DF fue transformado en Estado de la Guanabara, comprendiendo sólo la ciudad del Río de Janeiro y su área rural. En 1962, el Territorio Federal del Acre fue elevado la condición de estado. En 1975, el Estado de la Guanabara fue incorporado como municipio al Estado del Río de Janeiro y la ciudad del Río de Janeiro pasó a ser su capital. Ya en 1977 la porción sur de Mato Grueso fue emancipada como el nuevo Estado de Mato Grueso del Sur teniendo como capital la ciudad de Campo Grande.
En 22 de diciembre de 1981 , fue creado el estado de Rondônia e instalado en 4 de enero de 1982 , por el entonces Presidente del Brasil João Batista Figueiredo, teniendo como capital, la ciudad de Oporto Viejo.
La Constitución de 1988 dejó la estructura de las divisiones como ella es hoy. A pesar de mantener la definición legal de Territorios Federales, acabó con los existentes hasta entonces, elevando Roraima y Amapá a la condición de estados e integrando Fernando de Noronha al Estado de Pernambuco . En el mismo acto, la porción norte de Goiás fue desglosada como Estado del Tocantins teniendo como capital la ciudad de Palmas .
|
1573 |
1709 |
||
|
1823 |
| Bandera | Estado | Abreviação | Capital | Área (km²) | Población (2009) | Densidad (2005) | PIB (% total) (2005) | PIB per cápita (R$) (2005) | IDH (2005) | Literacia (2003) | Mortalidad infantil (2007) | Expectativa de vida (2007) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | Río Blanco | 152581,4 | 691132 | 4.30 | 4835747 (0,2%) | 7041 | 0.751 | 84% | 30,7‰ | 71.4 | ||
| Alagoas | AL | Maceió | 27767,7 | 3156108 | 108.61 | 15763636 (0,66%) | 5164 | 0.677 | 70% | 50,0‰ | 66.8 | ||
| Amapá | AP | Macapá | 142814,6 | 626609 | 4.16 | 5260535 (0,22%) | 8543 | 0.780 | 91% | 23,9‰ | 70.4 | ||
| Amazonas | AM | Manaus | 1570745,7 | 3393369 | 2.05 | 39766086 (1,65%) | 11829 | 0.780 | 94% | 25,9‰ | 71.6 | ||
| Bahia | BA | Salvador | 564692,7 | 14637364 | 24.46 | 96559993 (4,07%) | 6922 | 0.742 | 79% | 33,4‰ | 72.0 | ||
| Ceará | CE | Fortaleza | 148825,6 | 8547809 | 54.40 | 46310492 (1,95%) | 5636 | 0.723 | 78% | 29,7‰ | 70.3 | ||
| Distrito Federal | DF | Brasilia | 5822,1 | 2606885 | 400.73 | 89630682 (3,78%) | 37600 | 0.874 | 96% | 16,8‰ | 75.3 | ||
| Espíritu Santo | ES | Victoria | 46077,5 | 3487199 | 73.97 | 52782914 (2,23%) | 15236 | 0.802 | 90% | 18,9‰ | 73.7 | ||
| Goiás | GO | Goiânia | 340086,7 | 5926300 | 16.52 | 57091081 (2,41%) | 9962 | 0.800 | 90% | 19,4‰ | 73.4 | ||
| Maranhão | ME La | Son Luís | 331983,3 | 6367138 | 18.38 | 28621860 (1,21%) | 4628 | 0.683 | 77% | 39,2‰ | 67.6 | ||
| Mato Grueso | MT | Cuiabá | 903357,9 | 3001692 | 3.10 | 35284137 (1,49%) | 12350 | 0.796 | 90% | 20,4‰ | 73.1 | ||
| Mato Grueso del Sur | MS | Campo Grande | 357125,0 | 2360498 | 6.34 | 24355772 (1,03%) | 10599 | 0.802 | 91% | 18,5‰ | 73.8 | ||
| Minas Generales | MG | Bello Horizonte | 586528,3 | 20033665 | 32.79 | 214814905 (9,06%) | 11028 | 0.800 | 89% | 20,4‰ | 74.6 | ||
| Pará | PA | Belén | 1247689,5 | 7431020 | 5.58 | 44376461 (1,87%) | 6241 | 0.755 | 90% | 24,4‰ | 72.0 | ||
| Paraíba | PB | João Persona | 56439,8 | 3769977 | 63.71 | 19953193 (0,84%) | 5507 | 0.718 | 75% | 38,0‰ | 69.0 | ||
| Paraná | PR | Curitiba | 199314,9 | 10686247 | 51.48 | 136681933 (5,77%) | 13158 | 0.820 | 93% | 18,6‰ | 74.1 | ||
| Pernambuco | PE | Recife | 98311,6 | 8810256 | 85.58 | 55505760 (2,34%) | 6528 | 0.718 | 79% | 38,4‰ | 68.3 | ||
|
Piauí | PI | Teresina | 251529,2 | 3145325 | 11.95 | 12790892 (0,54%) | 4213 | 0.703 | 72% | 28,2‰ | 68.9 | |
| Río de Janeiro | RJ | Río de Janeiro | 43696,1 | 16010429 | 352.05 | 275363060 (11,62%) | 17695 | 0.832 | 96% | 19,6‰ | 73.1 | ||
| Río Grande del Norte | RN | Natal | 52796,8 | 3137541 | 56.88 | 20557263 (0,87%) | 6754 | 0.738 | 77% | 34,8‰ | 70.4 | ||
| Río Grande del Sur | RS | Porto Alegre | 281748,5 | 10914128 | 38.49 | 156883171 (6,62%) | 14310 | 0.832 | 95% | 13,5‰ | 75.0 | ||
| Rondônia | RO | Oporto Viejo | 237576,2 | 1503928 | 6.46 | 13110169 (0,55%) | 8391 | 0.776 | 92% | 23,7‰ | 71.2 | ||
| Roraima | RR | Buena Vista | 224299,0 | 421499 | 1.74 | 3660611 (0,15%) | 9075 | 0.750 | 91% | 19,1‰ | 69.9 | ||
| Santa Catarina | SC | Florianópolis | 95346,2 | 6118743 | 61.53 | 93193324 (3,93%) | 15638 | 0.840 | 95% | 16,1‰ | 75.3 | ||
| São Paulo | SP | São Paulo | 248209,4 | 41384039 | 162.93 | 802552824 (33,87%) | 19548 | 0.833 | 95% | 15,5‰ | 74.2 | ||
| Sergipe | SI | Aracaju | 21910,3 | 2019679 | 89.81 | 15126169 (0,64%) | 7560 | 0.742 | 90% | 33,8‰ | 70.9 | ||
| Tocantins | TE Lo | Palmas | 277620,9 | 1292051 | 4.70 | 9607624 (0,41%) | 7210 | 0.756 | 83% | 27,3‰ | 71.3 |
ace:Nan-nan nanggroë beunagi Brazil