| Grand Slams |
|
El US Open (o Abierto de los Estados Unidos) es un torneo de tenis disputado en Flushing Meadows, en el Queens, Nueva York, en los Estados Unidos.
El primer campeonato de los EUA aconteció en 1881 y es disputado en agosto, en Newport, Rhode Island. El simple damas es disputado por primera vez en 1887. En 1919, el torneo es transferido para la ciudad de Nueva York, y en 1926 un francés, René Lacoste, se hace el primero extranjero a triunfar en el US Open.
El torneo fue disputado en manzanas de gramo hasta 1974, después en saibro verde entre 1975 y 1977 . En 1997, el estadio Arthur Ashe es inaugurado, pudiendo acoger 23 500 espectadores, el mayor del mundo. Junto con el Open de la Australia, el Torneo de Roland-Garros y el Torneo de Wimbledon, el US Open compone los cuatro torneos del Grand Slam. El US Open es el cuarto y último torneo del Grand Slam de la temporada. Él es disputado en superficie dura ("Decoturf").
Tabla de contenido |
| Año | Campeón | Vice-campeón | Resultado |
| 1881 | 6-0 6-3 6-2 | ||
| 1882 | 6-1 6-4 6-0 | ||
| 1883 | 6-2 6-0 9-7 | ||
| 1884 | 6-0 1-6 6-0 6-2 | ||
| 1885 | 6-3 4-6 6-0 6-3 | ||
| 1886 | 4-6 6-1 6-3 6-4 | ||
| 1887 | 6-1 6-3 6-2 | ||
| 1888 | 6-4 6-1 6-0 | ||
| 1889 | 6-3 6-1 4-6 6-2 | ||
| 1890 | 6-2 4-6 6-3 6-1 | ||
| 1891 | 2-6 7-5 7-9 6-1 6-2 | ||
| 1892 | 7-5 3-6 6-3 7-5 | ||
| 1893 | 6-4 3-6 6-4 6-4 | ||
| 1894 | 6-8 6-1 6-4 6-4 | ||
| 1895 | 6-3 6-2 6-4 | ||
| 1896 | 7-5 3-6 6-0 1-6 6-1 | ||
| 1897 | 4-6 8-6 6-3 2-6 6-2 | ||
| 1898 | 3-6 6-2 6-2 6-1 | ||
| 1899 | 6-1 6-2 3-6 7-5 | ||
| 1900 | 6-4 1-6 6-2 6-2 | ||
| 1901 | 6-2 6-8 6-4 6-4 | ||
| 1902 | 4-6 6-2 6-4 8-6 | ||
| 1903 | 6-0 6-3 10-8 | ||
| 1904 | 10-8 6-4 9-7 | ||
| 1905 | 6-2 6-1 11-9 | ||
| 1906 | 6-3 6-0 6-4 | ||
| 1907 | 6-2 6-2 6-4 | ||
| 1908 | 6-1 6-2 8-6 | ||
| 1909 | 6-1 6-2 5-7 1-6 6-1 | ||
| 1910 | 6-1 5-7 6-0 6-8 6-1 | ||
| 1911 | 6-4 6-4 6-2 | ||
| 1912 | 3-6 2-6 6-2 6-4 6-2 | ||
| 1913 | 6-4 5-7 6-3 6-1 | ||
| 1914 | 6-3 8-6 10-8 | ||
| 1915 | 1-6 6-0 7-5 10-8 | ||
| 1916 | 4-6 6-4 0-6 6-2 6-4 | ||
| 1917 | 5-7 8-6 6-3 6-3 | ||
| 1918 | 6-3 6-1 7-5 | ||
| 1919 | 6-4 6-4 6-3 | ||
| 1920 | 6-1 1-6 7-5 5-7 6-3 | ||
| 1921 | 6-1 6-3 6-1 | ||
| 1922 | 4-6 3-6 6-2 6-3 6-4 | ||
| 1923 | 6-4 6-1 6-4 | ||
| 1924 | 6-1 9-7 6-2 | ||
| 1925 | 4-6 11-9 6-3 4-6 6-3 | ||
| 1926 | 6-4 6-0 6-4 | ||
| 1927 | 11-9 6-3 11-9 | ||
| 1928 | 4-6 6-4 3-6 7-5 6-3 | ||
| 1929 | 3-6 6-3 4-6 6-2 6-4 | ||
| 1930 | 10-8 1-6 6-4 1-6 6-4 | ||
| 1931 | 7-9 6-3 9-7 7-5 | ||
| 1932 | 6-4 6-4 6-4 | ||
| 1933 | 6-3 11-13 4-6 6-0 6-1 | ||
| 1934 | 6-4 6-3 1-6 8-6 | ||
| 1935 | 6-2 6-2 6-3 | ||
| 1936 | 2-6 6-2 8-6 1-6 10-8 | ||
| 1937 | Archivo:Flag of Germany 1933.svg Gottfried von Cramm | 6-1 7-9 6-1 3-6 6-1 | |
| 1938 | 6-3 6-8 6-2 6-1 | ||
| 1939 | 6-4 6-2 6-4 | ||
| 1940 | 4-6 6-8 6-3 6-3 7-5 | ||
| 1941 | 5-7 6-1 6-3 6-3 | ||
| 1942 | 8-6 7-5 3-6 4-6 6-2 | ||
| 1943 | 6-3 6-8 10-8 6-0 | ||
| 1944 | 6-4 3-6 6-3 6-3 | ||
| 1945 | 14-12 6-1 6-2 | ||
| 1946 | 9-7 6-3 6-0 | ||
| 1947 | 4-6 2-6 6-1 6-0 6-3 | ||
| 1948 | 6-2 6-3 14-12 | ||
| 1949 | 16-18 2-6 6-1 6-2 6-4 | ||
| 1950 | 6-3 4-6 5-7 6-4 6-3 | ||
| 1951 | 6-4 6-1 6-1 | ||
| 1952 | 6-1 6-2 6-3 | ||
| 1953 | 6-3 6-2 6-3 | ||
| 1954 | 3-6 6-2 6-4 6-4 | ||
| 1955 | 9-7 6-3 6-3 | ||
| 1956 | 4-6 6-2 6-3 6-3 | ||
| 1957 | 10-8 7-5 6-4 | ||
| 1958 | 6-2 3-6 4-6 10-8 8-6 | ||
| 1959 | 6-3 5-7 6-2 6-4 | ||
| 1960 | 6-4 6-4 9-7 | ||
| 1961 | 7-5 6-3 6-2 | ||
| 1962 | 6-2 6-4 5-7 6-4 | ||
| 1963 | 7-5 6-4 6-2 | ||
| 1964 | 6-4 6-2 6-4 | ||
| 1965 | 6-2 7-9 7-5 6-1 | ||
| 1966 | 4-6 12-10 6-3 6-4 | ||
| 1967 | 6-4 6-4 8-6 | ||
| 1968 | 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3 | ||
| 1969 | 7-9 6-1 6-2 6-2 | ||
| 1970 | 2-6 6-4 7-6 6-3 | ||
| 1971 | 3-6 6-3 6-2 7-6 | ||
| 1972 | 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3 | ||
| 1973 | 6-4 1-6 4-6 6-2 6-2 | ||
| 1974 | 6-1 6-0 6-1 | ||
| 1975 | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 1976 | 6-4 3-6 7-6 6-4 | ||
| 1977 | 2-6 6-3 7-5 6-0 | ||
| 1978 | 6-4 6-2 6-2 | ||
| 1979 | 7-5 6-3 6-3 | ||
| 1980 | 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4 | ||
| 1981 | 4-6 6-2 6-4 6-3 | ||
| 1982 | 6-3 6-2 4-6 6-4 | ||
| 1983 | 6-3 6-7 7-5 6-0 | ||
| 1984 | 6-3 6-4 6-1 | ||
| 1985 | 7-6 6-3 6-4 | ||
| 1986 | 6-4 6-2 6-0 | ||
| 1987 | 6-7 6-0 7-6 6-4 | ||
| 1988 | 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4 | ||
| 1989 | 7-6 1-6 6-3 7-6 | ||
| 1990 | 6-4 6-3 6-2 | ||
| 1991 | 6-2 6-4 6-0 | ||
| 1992 | 3-6 6-4 7-6 6-2 | ||
| 1993 | 6-4 6-4 6-3 | ||
| 1994 | 6-1 7-6 7-5 | ||
| 1995 | 6-4 6-3 4-6 7-5 | ||
| 1996 | 6-1 6-4 7-6 | ||
| 1997 | 6-3 6-2 4-6 7-5 | ||
| 1998 | 6-3 3-6 6-2 6-0 | ||
| 1999 | 6-4 6-7(5) 6-7(2) 6-3 6-2 | ||
| 2000 | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 2001 | 7-6(4) 6-1 6-1 | ||
| 2002 | 6-3 6-4 5-7 6-4 | ||
| 2003 | 6-3 7-6(2) 6-3 | ||
| 2004 | 6-0 7-6(3) 6-0 | ||
| 2005 | 6-3 2-6 7-6(1) 6-1 | ||
| 2006 | 6-2 4-6 7-5 6-1 | ||
| 2007 | 7-6(4) 7-6(2) 6-4 | ||
| 2008 | 6-2 7-5 6-2 | ||
| 2009 | 3-6 7-6(5) 4-6 7-6(4) 6-2 |
| Año | Campeón | Vice-campeón | Resultado |
| 1887 | 6-1 6-0 | ||
| 1888 | 6-3 6-5 | ||
| 1889 | 7-5 6-2 | ||
| 1890 | 6-2 6-2 | ||
| 1891 | 6-4 6-1 4-6 6-3 | ||
| 1892 | 5-7 6-3 6-4 4-6 6-2 | ||
| 1893 | 6-1 6-3 | ||
| 1894 | 7-5 3-6 6-0 3-6 6-3 | ||
| 1895 | 6-4 6-2 6-1 | ||
| 1896 | 6-4 4-6 6-2 6-2 | ||
| 1897 | 6-3 6-3 4-6 3-6 6-3 | ||
| 1898 | 6-3 5-7 6-4 2-6 7-5 | ||
| 1899 | 6-1 6-1 7-5 | ||
| 1900 | 6-2 6-2 6-0 | ||
| 1901 | 6-4 3-6 7-5 2-6 6-2 | ||
| 1902 | 6-1 1-0, ab. | ||
| 1903 | 7-5 8-6 | ||
| 1904 | 6-1 6-2 | ||
| 1905 | 6-4 5-7 6-1 | ||
| 1906 | 6-4 6-3 | ||
| 1907 | 6-3 6-2 | ||
| 1908 | 6-3 1-6 6-3 | ||
| 1909 | 6-0 6-1 | ||
| 1910 | 6-4 6-2 | ||
| 1911 | 8-10 6-1 9-7 | ||
| 1912 | 6-4 6-2 | ||
| 1913 | 6-2 7-5 | ||
| 1914 | 6-2 1-6 6-1 | ||
| 1915 | 4-6 6-2 6-0 | ||
| 1916 | 6-0 6-1 | ||
| 1917 | 4-6 6-0 6-2 | ||
| 1918 | 6-4 6-3 | ||
| 1919 | 6-1 6-2 | ||
| 1920 | 6-3 6-1 | ||
| 1921 | 4-6 6-4 6-2 | ||
| 1922 | 6-3 6-1 | ||
| 1923 | 6-2 6-1 | ||
| 1924 | 6-1 6-3 | ||
| 1925 | 3-6 6-0 6-2 | ||
| 1926 | 4-6 6-4 9-7 | ||
| 1927 | 6-1 6-4 | ||
| 1928 | 6-2 6-1 | ||
| 1929 | 6-4 6-2 | ||
| 1930 | 6-1 6-4 | ||
| 1931 | 6-4 6-1 | ||
| 1932 | 6-2 6-2 | ||
| 1933 | 8-6 3-6 3-0, ab. | ||
| 1934 | 6-1 6-4 | ||
| 1935 | 6-2 6-4 | ||
| 1936 | 4-6 6-3 6-2 | ||
| 1937 | 6-4 6-2 | ||
| 1938 | 6-0 6-3 | ||
| 1939 | 6-0 8-10 6-4 | ||
| 1940 | 6-2 6-3 | ||
| 1941 | 7-5 6-2 | ||
| 1942 | 4-6 6-1 6-4 | ||
| 1943 | 6-3 5-7 6-3 | ||
| 1944 | 6-3 8-6 | ||
| 1945 | 3-6 8-6 6-4 | ||
| 1946 | 11-9 6-3 | ||
| 1947 | 8-6 4-6 6-1 | ||
| 1948 | 4-6 6-4 15-13 | ||
| 1949 | 6-3 6-1 | ||
| 1950 | 6-4 6-3 | ||
| 1951 | 6-3 1-6 6-4 | ||
| 1952 | 6-3 7-5 | ||
| 1953 | 6-2 6-4 | ||
| 1954 | 6-8 6-1 8-6 | ||
| 1955 | 6-4 6-2 | ||
| 1956 | 6-3 6-4 | ||
| 1957 | 6-3 6-2 | ||
| 1958 | 3-6 6-1 6-2 | ||
| 1959 | 6-1 6-4 | ||
| 1960 | 6-4 10-12 6-4 | ||
| 1961 | 6-3 6-4 | ||
| 1962 | 9-7 6-4 | ||
| 1963 | 7-5 6-4 | ||
| 1964 | 6-1 6-0 | ||
| 1965 | 8-6 7-5 | ||
| 1966 | 6-3 6-1 | ||
| 1967 | 11-9 6-4 | ||
| 1968* | 6-4 6-2 | ||
| 1968** | 6-2 6-2 | ||
| 1969* | 6-2 6-2 | ||
| 1969** | 4-6 6-3 6-0 | ||
| 1970 | 6-2 2-6 6-1 | ||
| 1971 | 6-4 7-6 | ||
| 1972 | 6-3 7-5 | ||
| 1973 | 7-6 5-7 6-2 | ||
| 1974 | 3-6 6-3 7-5 | ||
| 1975 | 5-7 6-4 6-2 | ||
| 1976 | 6-3 6-0 | ||
| 1977 | 7-6 6-2 | ||
| 1978 | 7-5 6-4 | ||
| 1979 | 6-4 6-3 | ||
| 1980 | 5-7 6-1 6-1 | ||
| 1981 | 1-6 7-6 7-6 | ||
| 1982 | 6-3 6-1 | ||
| 1983 | 6-1 6-3 | ||
| 1984 | 4-6 6-4 6-4 | ||
| 1985 | 7-6 1-6 7-6 | ||
| 1986 | 6-3 6-2 | ||
| 1987 | 7-6 6-1 | ||
| 1988 | 6-3 3-6 6-1 | ||
| 1989 | 3-6 7-5 6-1 | ||
| 1990 | 6-2 7-6 | ||
| 1991 | 7-6 6-1 | ||
| 1992 | 6-3 6-3 | ||
| 1993 | 6-3 6-3 | ||
| 1994 | 1-6 7-6 6-4 | ||
| 1995 | 7-6 0-6 6-3 | ||
| 1996 | 7-5 6-4 | ||
| 1997 | 6-0 6-4 | ||
| 1998 | 6-3 7-5 | ||
| 1999 | 6-3 7-6(4) | ||
| 2000 | 6-4 7-5 | ||
| 2001 | 6-2 6-4 | ||
| 2002 | 6-4 6-3 | ||
| 2003 | 7-5 6-1 | ||
| 2004 | 6-3 7-5 | ||
| 2005 | 6-3 6-1 | ||
| 2006 | 6-4 6-4 | ||
| 2007 | 6-1 6-3 | ||
| 2008 | 6-4 7-5 | ||
| 2009 | 7-5 6-3 |
(*) Era Grand Slan
(**) Torneo Nacional
| Ronda | Puntos | Premio |
|---|---|---|
| Vencedor | 2000 | 1 600 000 U$ |
| Finalista | 1200 | 800 000 U$ |
| Semifinal | 720 | 350 000 U$ |
| Cuartas-de-final | 360 | 175 000 U$ |
| Octavas-de-final | 180 | 85 000 U$ |
| Tercera ronda | 90 | 48 000 U$ |
| Segunda ronda | 45 | 31 000 U$ |
| Primera ronda | 10 | 19 000 U$ |