| Municipio de Son José del Cedro | |||||
| [[Fichero:|270px|none|center|]] | |||||
| "Cedro" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | 27 de julio de 1958 | ||||
| Gentílico | cedrense | ||||
| Lema | |||||
| Alcalde(a) | Renato Broetto (Pmdb) (2009 – 2012) |
||||
| Localización | |||||
|
|
|||||
| Unidad federativa | |||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Son Miguel del Oeste IBGE/2008 [1] | ||||
| Región metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Guaraciaba, Guarujá del Sur, Princesa, Anchieta, Palma Sola y Argentina. | ||||
| Distancia hasta la capital | 728 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 279,581 km² | ||||
| Población | 14.155 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidad | 46,0 hab./km² | ||||
| Altitud | 823 m | ||||
| Clima | Mesotérmico húmedo | ||||
| Huso horario | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,804 elevado PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 153.722 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per cápita | R$ 11.838,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Son José del Cedro es un municipio brasileño del estado de Santa Catarina. Se localiza a una latitude 26º27'18" sur y la una longitud 53º29'39" oeste, estando a una altitud de 731 metros. Su población estimada en 2004 era de 13 112 habitantes. Posee una área de 261,21 km².