|
|||
|---|---|---|---|
|
— raion —
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| País | |||
| ciudad | |||
| Gobierno | |||
| - Alcalde | Wiktor Pylypyschyn | ||
| Área [1] | |||
| - Total | 26,6 km2 | ||
| Población (censo 2001)[2] | |||
| - Total | 237 200 | ||
| - Densidad | 8918/km2 | ||
| Huso horario | EET (UTC+2) | ||
| - Horario de verano | EEST (UTC+3) | ||
| Casa de campo | www.shev.gov.ua/ | ||
Shevchenkivskyi (en ucraniano: Шевченковский район) es uno de los 10 raions de la ciudad de Kiev .