Visita Encydia-Wikilingue.con

Región Metropolitana del Agreste

región metropolitana del agreste - Wikilingue - Encydia

Región Metropolitana del Agreste
[[Fichero:|280px|center|Localización]]
Estado  Alagoas
Ley LCE 27/2009
Data de la creación 1 de diciembre de 2009.
Número de municipios 20
Ciudad-sede Arapiraca
Características geográficas
Área 5.029,1 km²
Población 605.057 hab. 2009[1]
Densidad 120,31 hab./km²
Indicadores
IDH medio '
PIB R$ 2.035.243 2006[2]
PIB per cápita R$ 3.363 2006[2]

La Región Metropolitana del Agreste es la segunda región Metropolitana de Alagoas, creada en 01 de diciembre de 2009, por la Ley Complementaria 27/2009[3]. ES compuesta por Arapiraca y 19 municipios más, Campo Grande, Coité del Noia, Craíbas, Feria Grande, Girau del Ponciano, Igaci, Junqueiro, Laguna de la Canoa, Limoeiro de Anadia, Ojo d'Agua Grande, Son Sebastião, Taquarana, Traipu, Palmeira de los Indios, Estrella de Alagoas, Belén, Tanque d'Arca, Son Brás y Jaramataia .

Municipio Ley Área (km2)
[4]
Población - 2009[1] PIB (R$ 1.000)[2] PIB per cápita (R$) - 2006[2] IDH-M - 2000[5]
Arapiraca LCE 27/2009 367,5 210.521 1.046.873 5.173 0,656
Belén LCE 27/2009 48,4 5.083 15.196 2.567 0,600
Campo Grande LCE 27/2009 167,1 9.909 20.854 2.464 0,547
Coité del Noia LCE 27/2009 88,9 11.127 26.161 1.921 0,569
Craíbas LCE 27/2009 276,4 23.294 47.664 2.074 0,553
Estrella de Alagoas LCE 27/2009 265,5 17.251 34.253 2.027 0,545
Feria Grande LCE 27/2009 156,6 21.824 45.149 1.971 0,560
Girau del Ponciano LCE 27/2009 504,3 36.904 74.569 2.415 0,535
Igaci LCE 27/2009 335 25.865 61.559 2.444 0,540
Jaramataia LCE 27/2009 104,1 6.140 18.455 2.700 0,580
Junqueiro LCE 27/2009 221,6 25.290 71.242 2.847 0,615
Laguna de la Canoa LCE 27/2009 103,3 18.196 42.327 1.840 0,580
Limoeiro de Anadia LCE 27/2009 335,8 26.415 53.281 1.915 0,569
Ojo d'Agua Grande LCE 27/2009 119 4.963 11.910 2.305 0,544
Palmeira de los Indios LCE 27/2009 462,5 72.564 257.855 3.698 0,666
Son Brás LCE 27/2009 140,6 7.062 18.931 2.814 0,606
Son Sebastião LCE 27/2009 307 32.181 85.549 2.641 0,565
Taquarana LCE 27/2009 167,2 18.848 42.179 2.449 0,583
Tanque d'Arca LCE 27/2009 156,6 5.766 13.993 2.427 0,586
Traipu LCE 27/2009 701,7 25.854 47.243 1.968 0,479
Total 5.029,1 605.057 2.035.243 3.363

Referencias

  1. a b Estimativas de la población para 1º de julio de 2009 (PDF). Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (14 de agosto de 2009). Página visitada en 14 de agosto de 2009.
  2. a b c d Producto interior bruto de los Municipios 2002-2006. Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (22 de diciembre de 2008). Página visitada en 11 de octubre de 2008.
  3. Diario Oficial del estado de Alagoas, 1º de diciembre de 2009
  4. IBGE, Área Territorial Oficial, Resolución nº 5 de 10 de octubre de 2002. Acessado en 26 de febrero de 2008.
  5. Ranking decrescente del IDH-M de los municipios del Brasil. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2000). Página visitada en 29 de mayo de 2008.
Your Ad Here