Visita Encydia-Wikilingue.con

Región Integrada de Desarrollo del Distrito Federal y Entorno

región integrada de desarrollo del distrito federal y entorno - Wikilingue - Encydia

Región Integrada de Desarrollo del Distrito Federal y Entorno
Estado  Goiás,  Minas Generales y Distrito  Federal
Ley LC 94/1988
Data de la creación 19 de febrero de 1998
Número de municipios 22 más el Distrito Federal
Ciudad-sede Brasilia
Características geográficas
Área 55.434,99 km²
Población 3.737.639 hab. cont. IBGE/2009
Densidad hab./km²
Indicadores
IDH medio '
PIB R$ 106.746.814 mil IBGE/2005
PIB per cápita R$ '


La Región Integrada de Desarrollo del Distrito Federal y Entorno (RIDE) es una región integrada de desarrollo económico, creada por la Ley Complementaria nº 94, de 19 de febrero de 1998 y reglamentada por el Decreto nº 2.710, de 4 de agosto de 1998 , alterado por el Decreto nº 3.445, de 4 de mayo de 2000 .

ES constituida por el Distrito Federal, algunos municipios de Minas Generales y del Goiás. Ocupa una región de 55.434,99 kilómetros cuadrados, siendo poco más pequeño que la Croacia y su población se aproxima de los 3,7 millones de habitantes.

Municipios

Municipio Legislación Área (km²)
[1] [2] [3]
Población
(2007)[4]
IDH
(2000)[5]
PIB (en R$ mil)
(2007)[6]
Distrito Federal DEC 2.710/98 5.801,937 2.455.903 0,874 99.945.620
Abadiânia DEC 2.710/98 1.044,159 12.640 0,723 62.551
Agua Fría de Goiás DEC 2.710/98 2.029,406 5.008 0,695 71.368
Aguas Lindas de Goiás DEC 2.710/98 191,198 131.884 0,717 399.113
Alexânia DEC 2.710/98 847,891 20.033 0,696 294.218
Buritis DEC 2.710/98 5.219,469 21.472 0,733 216.042
Cabecera Grande DEC 2.710/98 1.025,991 6.294 0,730 99.927
Cabeceras DEC 2.710/98 1127,601 6.610 0,695 75.320
Ciudad Occidental DEC 2.710/98 388,162 48 589 0,795 175.461
Cocalzinho de Goiás DEC 2.710/98 1.787,994 14 762 0,704 70.451
Corumbá de Goiás DEC 2.710/98 1.062,457 9.190 0,716 50.849
Cristalina DEC 2.710/98 6.160,722 36.614 0,761 586.438
Hermosa DEC 2.710/98 5.806,891 90.212 0,750 561.334
Luziânia DEC 2.710/98 3961,536 196.046 0,756 1.628.876
Mimoso de Goiás DEC 2.710/98 1.386,910 10.769 0,664 19.545
Nuevo Gamma DEC 2.710/98 191,675 83.599 0,742 277.530
Padre Bernardo DEC 2.710/98 3.137,903 25.969 0,705 123.673
Pirenópolis DEC 2.710/98 2.227,793 20.460 0,713 114.584
Planaltina DEC 2.710/98 2.539,113 76.376 0,723 293.226
Santo Antônio del Descubierto DEC 2.710/98 938,309 55.621 0,709 182.400
Unaí DEC 2.710/98 8.463,579 74.495 0,812 975.006
Valparaíso de Goiás DEC 2.710/98 60,111 114.450 0,795 492.308
Vila Buena DEC 2.710/98 1.060,170 4.198 0,674 27.974
TOTAL 55.434,99 3.737.639 106.746.814

Referencias

  1. IBGE, Área Territorial Oficial - MG, Resolución nº 5 de 10 de octubre de 2002. Acessado en 20 de enero de 2008.
  2. IBGE, Área Territorial Oficial - GO, Resolución nº 5 de 10 de octubre de 2002. Acessado en 20 de enero de 2008.
  3. IBGE, Área Territorial Oficial - DF, Resolución nº 5 de 10 de octubre de 2002. Acessado en 20 de enero de 2008.
  4. Error de citação Tag <ref> inválida; no fue suministrado texto para las refs llamadas IBGE_popula.C3.A7.C3.A3lo
  5. PNUD, Ranking decrescente del IDH de los municipios del Brasil 1991-2000 - página visitada en 20 de enero de 2008
  6. IBGE, [1] - página visitada en 23 de diciembre de 2009

Conexiones externas

Your Ad Here