| Reggio di Calabria | |
|---|---|
| Archivo:Reggio Calabria-Stemma.png | |
| Región: | |
| Provincia: | Archivo:Provincia di Reggio Calabria-Stemma.png Reggio Calabria |
| Coordenadas: | 38° 07' N 15° 39' Y |
| Área: | 236 km²: |
| Población: | 190.127 (2005) hab. |
| Densidad: | 806 hab./km² |
| C. limítrofes: | Bagaladi, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Sant'Alessio inAspromonte , Santo Stefano inAspromonte , Villa San Giovanni |
| Alcalde: | {{{alcalde}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | San Giorgio |
Reggio di Calabria es una comuna italiana de la región de la Calábria, provincia de Reggio Calabria, con cerca de 190.127 (2005) habitantes. Se extiende por una área de 236 km², teniendo una densidad poblacional de 806 hab/km². Hace frontera con Bagaladi, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Sant'Alessio inAspromonte , Santo Stefano inAspromonte , Villa San Giovanni.
La ciudad acogió por dos veces la fase final del Grand Prix de vôlei .