| Presidente del Consejo de la Unión Europea |
|
|---|---|
Bandera oficial de la Unión Europea |
|
| Duración | 6 meses (por rotación) |
| Inaugurado por | |
| Creado en | 1958 |
| Website | eutrio.es |
La Presidencia del Consejo de la Unión Europea es una responsabilidad sobre el funcionamiento del Consejo de la Unión Europea, que fue rotativo entre los Estados miembros de la Unión Europea, de seis en seis meses. No había un único presidente, y la tarea era llevada a cabo por todo un gobierno nacional, lo que, consecuentemente, permite influéncie la dirección de la política de la Unión Europea.
Tabla de contenido |
La Presidencia, que es por veces llamada informalmente la Presidencia de la UE, tiene como su principal responsabilidad, organizar y presidir a todas las reuniones del Consejo. Sin embargo, la capacidad de resolver dificultades en la práctica es también una responsabilidad primaria.
La Presidencia está siendo, actualmente, ejecutada en una manera compartida, a fin de lidar con el corto plazo de seis meses de Presidencia. Tres presidentes sucesivos formarán una "triple-shared presidency", trabajando en conjunto al largo de 1,5 años para cumplir una agenda común por el actual presidente, simplemente para darse continuidad al trabajo de la anterior presidencia, después del final de su mandato. Debe notarse que la estructura jurídica no haya sido oficialmente modificada; es de hecho un método de funcionamiento. Sin embargo, el acte Final de la CIG en el Tratado de Lisboa iría a formalizar ese procedimiento. Ese proceso también permite que los nuevos Estados-Miembros asumen la Presidencia más pronto, y, a la vez, el tripletes son dispuestas de modo a que, en cada uno de ellos, hay dos nuevos y antiguos Estados-Miembros, con el pressuposto de que los antiguos Estados-Miembros irán a pasar sus experiencias con la co-presidencia de nuevos miembros.
Separado del Consejo de la Unión Europea, hay también el Consejo Europeo, que se reúne en cumbres europeas en cerca de cuatro veces por año. La tarea como Presidente del Consejo Europeo, es igualmente realizada por el jefe de gobierno o jefe de estado del Estado miembro que ejerce la Presidencia. El presidente es el principal responsable por la preparación y presidencia de reuniones del Consejo, y no tiene puedas ejecutivos. A partir de 2009 , al abrigo del Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo dejaría de usar el sistema de la Presidencia del Consejo, por el contrario, tendría un Presidente a tiempo entero, que no mantiene cualquier servicio nacional.
El Consejo de la Unión Europea es presidido al largo de un periodo de seis meses por cada Estado miembro de la Unión Europea, por su turno, en consonancia con una ruta pre-establecida, la menos que el Consejo haga un nuevo plan de rotatividade.
| Año | Semestre | Estado-miembro | Web oficial | Ministro Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Jan-Jun | N/A | Victor Larock | |
| Jul-Dic | N/A | Siegfried Balke | ||
| 1959 | Jan-Jun | N/A | Maurice Couve de Murville | |
| Jul-Dic | N/A | Giuseppe Pella | ||
| 1960 | Jan-Jun | N/A | Eugène Schaus | |
| Jul-Dic | N/A | Joseph Luns | ||
| 1961 | Jan-Jun | N/A | Paul-Henri Spaak | |
| Jul-Dic | N/A | Gerhard Schröder | ||
| 1962 | Jan-Jun | N/A | Maurice Couve de Murville | |
| Jul-Dic | N/A | Emilio Colombo | ||
| 1963 | Jan-Jun | N/A | Eugène Schaus | |
| Jul-Dic | N/A | Joseph Luns | ||
| 1964 | Jan-Jun | N/A | Hendrik Fayat | |
| Jul-Dic | N/A | Gerhard Schröder | ||
| 1965 | Jan-Jun | N/A | Maurice Couve de Murville | |
| Jul-Dic | N/A | Amintore Fanfani | ||
| 1966 | Jan-Jun | N/A | Pierre Werner | |
| Jul-Dic | N/A | Barend Biesheuvel | ||
| 1967 | Jan-Jun | N/A | Renaat Van Elslande | |
| Jul-Dic | N/A | Willy Brandt | ||
| 1968 | Jan-Jun | N/A | Maurice Couve de Murville | |
| Jul-Dic | N/A | Giuseppe Medici | ||
| 1969 | Jan-Jun | N/A | Pierre Grégoire | |
| Jul-Dic | N/A | Joseph Luns | ||
| 1970 | Jan-Jun | N/A | Pierre Harmel | |
| Jul-Dic | N/A | Walter Scheel | ||
| 1971 | Jan-Jun | N/A | Maurice Schumann | |
| Jul-Dic | N/A | Aldo Vivo | ||
| 1972 | Jan-Jun | N/A | Gaston Thorn | |
| Jul-Dic | N/A | Norbert Schmelzer | ||
| 1973 | Jan-Jun | N/A | Pierre Harmel | |
| Jul-Dic | N/A | Ivar Nørgaard | ||
| 1974 | Jan-Jun | N/A | Walter Scheel | |
| Jul-Dic | N/A | Jean Sauvagnargues | ||
| 1975 | Jan-Jun | N/A | Garret FitzGerald | |
| Jul-Dic | N/A | Mariano Rumor | ||
| 1976 | Jan-Jun | N/A | Gaston Thorn | |
| Jul-Dic | N/A | Max van dé Stoel | ||
| 1977 | Jan-Jun | N/A | Anthony Crosland, then David Owen | |
| Jul-Dic | N/A | Henri Simonet | ||
| 1978 | Jan-Jun | N/A | Knud Børge Andersen | |
| Jul-Dic | N/A | Hans-Dietrich Genscher | ||
| 1979 | Jan-Jun | N/A | Jean François-Poncet | |
| Jul-Dic | N/A | Michael Lo'Kennedy | ||
| 1980 | Jan-Jun | N/A | Attilio Ruffini | |
| Jul-Dic | N/A | Colette Flesch | ||
| 1981 | Jan-Jun | N/A | Chris van dé Klaauw | |
| Jul-Dic | N/A | Peter Carrington | ||
| 1982 | Jan-Jun | N/A | Leo Tindemans | |
| Jul-Dic | N/A | Uffe Ellemann-Jensen | ||
| 1983 | Jan-Jun | N/A | Hans-Dietrich Genscher | |
| Jul-Dic | N/A | Grigoris Varfis | ||
| 1984 | Jan-Jun | N/A | Roland De unas | |
| Jul-Dic | N/A | Peter Barry | ||
| 1985 | Jan-Jun | N/A | Giulio Andreotti | |
| Jul-Dic | N/A | Jacques Poos | ||
| 1986 | Jan-Jun | N/A | Hans van den Broek | |
| Jul-Dic | N/A | Geoffrey Howe | ||
| 1987 | Jan-Jun | N/A | Leo Tindemans | |
| Jul-Dic | N/A | Uffe Ellemann-Jensen | ||
| 1988 | Jan-Jun | N/A | Hans-Dietrich Genscher | |
| Jul-Dic | N/A | Theodoros Pangalos | ||
| 1989 | Jan-Jun | N/A | Francisco Fernández Ordóñez | |
| Jul-Dic | N/A | Roland De unas | ||
| 1990 | Jan-Jun | N/A | Gerard Collins | |
| Jul-Dic | N/A | Gianni De Michelis | ||
| 1991 | Jan-Jun | N/A | Jacques Poos | |
| Jul-Dic | N/A | Hans van den Broek | ||
| 1992 | Jan-Jun | N/A | João de Dios Abeto | |
| Jul-Dic | N/A | Douglas Hurd | ||
| 1993 | Jan-Jun | N/A | Poul Nyrup Rasmussen | |
| Jul-Dic | N/A | Willy Claes | ||
| 1994 | Jan-Jun | N/A | Karolos Papoulias | |
| Jul-Dic | N/A | Klaus Kinkel | ||
| 1995 | Jan-Jun | N/A | Alain Juppé | |
| Jul-Dic | N/A | Javier Solana | ||
| 1996 | Jan-Jun | ? | Lamberto Dini | |
| Jul-Dic | ? | Dick Spring | ||
| 1997 | Jan-Jun | ? | Hans van Mierlo | |
| Jul-Dic | ? | Jacques Poos | ||
| 1998 | Jan-Jun | ? | Robin Cook | |
| Jul-Dic | ? | Wolfgang Schüssel | ||
| 1999 | Jan-Jun | ? | Joschka Fischer | |
| Jul-Dic | presidency.finland.fi | Tarja Halonen | ||
| 2000 | Jan-Jun | ? | Jaime Gamma | |
| Jul-Dic | ? | Hubert Védrine | ||
| 2001 | Jan-Jun | yo2001.si | Anna Lindh | |
| Jul-Dic | yo2001.be | Louis Michel | ||
| 2002 | Jan-Jun | ue2002.es | Josep Piqué i Camps | |
| Jul-Dic | yo2002.dk | Per Stig Møller | ||
| 2003 | Jan-Jun | yo2003.gr | George Papandreou | |
| Jul-Dic | yo2003.it | Franco Frattini | ||
| 2004 | Jan-Jun | yo2004.ie | Bertie Ahern | |
| Jul-Dic | yo2004.nl | Bernard Bot | ||
| 2005 | Jan-Jun | yo2005.lu | Jean Asselborn | |
| Jul-Dic | yo2005.gov.uk | Jack Straw Douglas Alexander |
||
| 2006 | Jan-Jun | yo2006.at | Ursula Plassnik | |
| Jul-Dic | yo2006.fi | Matti Vanhanen |
Legenda: N/A significa "no atribuido"
1La Alemania fue bien sucedido debido a Austria en 2006, pero reforzó aparte como las elecciones generales fueron programados para ese periodo. Finlandia, como en la próxima línea, asumió su lugar. Cuánto ás elecciones alemanas, tuvieron lugar en 2005, debido a una pérdida de confianza en la votación, pero el re-arreglo permanece.
| Tri. | Año | Semestre | Estado miembro | Web Oficial | Ministro Responsable | Prioridades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2007 | Jan-Jun | yo2007.de | Frank-Walter Steinmeier |
|
|
| Jul-Dic | yo2007.pt | Luís Amado | ||||
| 2008 | Jan-Jun | yo2008.sí | Dimitrij Rupel | |||
| T2 | Jul-Dic | ue2008.fr | Bernard Kouchner |
|
||
| 2009 | Jan-Jun | yo2009.cz | Jan Kohout Karel Schwarzenberg (hasta 8 de mayo) |
|||
| Jul-Dic | si2009.yo | Cecilia Malmström | ||||
| T3 | 2010 | Jan-Jun | eutrio.es | Miguel Ángel Moratinos | A definir | |
| Jul-Dic | eutrio.be | Steven Vanackere | ||||
| 2011 | Jan-Jun | eutrio.hu | A definir | |||
| T4 | Jul-Dic | pl2011.yo | A definir | A definir | ||
| 2012 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| Jul-Dic | A definir | A definir | ||||
| T5 | 2013 | Jan-Jun | yo2013.ie[2] | A definir | A definir | |
| Jul-Dic | A definir | A definir | ||||
| 2014 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| T6 | Jul-Dic | A definir | A definir | A definir | ||
| 2015 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| Jul-Dic | A definir | A definir | ||||
| T7 | 2016 | Jan-Jun | A definir | A definir | A definir | |
| Jul-Dic | A definir | A definir | ||||
| 2017 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| T8 | Jul-Dic | A definir | A definir | A definir | ||
| 2018 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| Jul-Dic | A definir | A definir | ||||
| T9 | 2019 | Jan-Jun | A definir | A definir | A definir | |
| Jul-Dic | A definir | A definir | ||||
| 2020 | Jan-Jun | A definir | A definir |