| Ciudades más populosas del Brasil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | Ciudad | Estado | Población | Posición | Ciudad | Estado | Población | |||
| 1 | São Paulo | São Paulo | 11 037 593 | 11 | Porto Alegre | Río Grande del Sur | 1 436 123 | |||
| 2 | Río de Janeiro | Río de Janeiro | 6 186 710 | 12 | Guarulhos | São Paulo | 1 299 283 | |||
| 3 | Salvador | Bahia | 2 998 056 | 13 | Goiânia | Goiás | 1 281 975 | |||
| 4 | Brasilia | Distrito Federal | 2 606 885 | 14 | Campinas | São Paulo | 1 064 669 | |||
| 5 | Fortaleza | Ceará | 2 505 552 | 15 | Son Luís | Maranhão | 997 098 | |||
| 6 | Bello Horizonte | Minas Generales | 2 452 617 | 16 | Son Gonçalo | Río de Janeiro | 991 382 | |||
| 7 | Curitiba | Paraná | 1 851 215 | 17 | Maceió | Alagoas | 936 314 | |||
| 8 | Manaus | Amazonas | 1 738 641 | 18 | Duque de Caxias | Río de Janeiro | 872 762 | |||
| 9 | Recife | Pernambuco | 1 561 659 | 19 | Nueva Iguaçu | Río de Janeiro | 865 089 | |||
| 10 | Belén | Pará | 1 437 600 | 20 | Son Bernardo del Campo | São Paulo | 810 979 | |||
| Fuente: IBGE, estimativa poblacional 2009[1] Guarulhos y Son Bernardo del Campo forman parte de la Región Metropolitana de São Paulo. Duque de Caxias, Nueva Iguaçu y Son Gonçalo forman parte de la Región Metropolitana del Río de Janeiro. |
||||||||||