Visita Encydia-Wikilingue.con

Predefinição:Ciudades más populosas de la Rusia

ciudades más populosas de la rusia - Wikilingue - Encydia

Ciudades más populosas de la Rusia
Posición Ciudad Subdivisão federal Población Posición Ciudad Subdivisão federal Población


Moscú

Son Petesburgo
Archivo:Nsk skyline.jpg
Novosibirsk

1 Moscú Moscú 10 508 971 11 Uf Bascortostão 1 024 842
2 Son Petesburgo Son Petesburgo 4 581 854 12 Perm Perm 985 794
3 Novosibirsk Novosibirsk 1 397 191 13 Volgogrado Volgogrado 981 909
4 Ecaterimburgo Sverdlovsk 1 130 761 14 Krasnoyarsk Krasnoyarsk 947 801
5 Níjni Novgorod Níjni Novgorod 1 272 527 15 Voronezh Voronej 843 496
6 Samara Samara 1 134 716 16 Saratov Saratov 830 953
7 Kazan Tartaristão 1 130 170 17 Togliatti Samara 720 346
8 Omsk Omsk 1 129 120 18 Krasnodar Krasnodar 710 686
9 Cheliabinsk Cheliabinsk 1 093 699 19 Ijevsk Udmúrtia 611 043
10 Rostov del Don Rostov 1 048 991 20 Yaroslavl Yaroslavl 606 336
Fuente: Censo de 2009 [1]
Your Ad Here