Visita Encydia-Wikilingue.con

Predefinição:Ciudades más populosas de la Italia

ciudades más populosas de la italia - Wikilingue - Encydia

Ciudades más populosas de la Italia
Posición Ciudad Región Población Posición Ciudad Región Población


Roma
Piazza del Duomo, Milão
Milán
Archivo:Veduta su Mergellina, Posillipo y aísle Flegree.jpg
Nápoles

1 Roma Lazio 2.718.768 11 Venecia Vêneto 268.993
2 Milán Lombardia 1.299.633 12 Verona Vêneto 264.191
3 Nápoles Campania 973.132 13 Messina Sicilia 243.997
4 Turim Piemonte 908.263 14 Pádua Vêneto 210.173
5 Palermo Sicilia 663.173 15 Trieste Friul-Venecia Júlia 205.356
6 Gênova Ligúria 610.887 16 Taranto Apúlia 195.130
7 Bolonia Emília-Romanha 372.256 17 Brescia Lombardia 189.742
8 Florença Toscana 364.710 18 Prato Toscana 185.603
9 Bari Apúlia 322.511 19 Reggio di Calabria Calabria 185.577
10 Catania Sicilia 298.957 20 Modena Emília-Romanha 179.937
Fuente: ISTAT, populacão de 2007[1]

Referencias

  1. Población residente en 31 de diciembre de 2007. Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (3 de Octubre de 2008). Página visitada en 3 de Octubre de 2008.
Your Ad Here