Visita Encydia-Wikilingue.con

Predefinição:Ciudades más populosas de la Alemania

ciudades más populosas de la alemania - Wikilingue - Encydia

Ciudades más populosas de la Alemania
Posición Ciudad Región Población Posición Ciudad Región Población

Archivo:Berlin Skyline.jpg
Berlín

Hamburgo

Múnich

1 Berlín Berlín 3 448 584 11 Hannover Baja Saxônia 521 118
2 Hamburgo Hamburgo 1 774 688 12 Leipzig Saxônia 520 606
3 Múnich Baviera 1 342 339 13 Dresden Saxônia 517 133
4 Colonia R. del Norte-Vestfália 996 084 14 Nuremberg Baviera 504 461
5 Frankfurt Hessen 670 816 15 Duisburgo R. del Norte-Vestfália 491 772
6 Stuttgart Baden-Württemberg 603 194 16 Bochum R. del Norte-Vestfália 376 006
7 Dortmund R. del Norte-Vestfália 582 354 17 Wuppertal R. del Norte-Vestfália 350 541
8 Düsseldorf R. del Norte-Vestfália 587 498 18 Bielefeld R. del Norte-Vestfália 322 593
9 Essen R. del Norte-Vestfália 322 593 19 Bona R. del Norte-Vestfália 319 657
10 Bremen Bremen 547 247 20 Mannheim Baden-Württemberg 312 990
Your Ad Here