|
||
|---|---|---|
|
— raion —
|
||
| Vista de Podilskyi | ||
|
|
||
|
|
||
| País | ||
| ciudad | ||
| Gobierno | ||
| - Alcalde | Y. Lo. Romanenko | |
| Área [1] | ||
| - Total | 34,0 km2 | |
| Población (censo 2001)[2] | ||
| - Total | 180 400 | |
| - Densidad | 5307/km2 | |
| Huso horario | EET (UTC+2) | |
| - Horario de verano | EEST (UTC+3) | |
| Casa de campo | www.podilr.gov.ua/ | |
Podilskyi o Podil (en ucraniano: Подольский район) es uno de los 10 raions de la ciudad de Kiev .