| Pernik Перник |
|
Vista de Pernik |
|
| [[Fichero:{{{brasão}}}|80px]] Brasão |
|
| [[Fichero:{{{bandera}}}|80px]] Bandera |
|
| Lema | {{{lema}}} |
| División | {{{división}}} |
| Región | {{{región}}} |
| Distrito | Pernik |
| Judeţ | {{{Judeţ}}} |
| Estado | {{{estado}}} |
| Departamento | {{{departamento}}} |
| Condado | {{{condado}}} |
| Provincia | {{{provincia}}} |
| Paróquias | {{{paróquia}}} |
| Alcalde | {{{alcalde}}} |
| Fundación | {{{fundación}}} |
| Población | 86.133 habitantes |
| Pop. urbana | {{{pop_urbana}}} habitantes |
| Pop. rural | {{{pop_rural}}} habitantes |
| Densidad | {{{densidad}}} hab/km² |
| Censo | 2001 |
| Población estimada ({{{fecha est.}}}) |
{{{pop. est.}}} habitantes |
| Población est. 2003 | 84.519 habitantes |
| Área | {{{área}}} km² |
| Altitud | 710 metros |
| Latitude | 42° 61' Norte |
| Longitud | 23° 03' Este |
| Gentílico | {{{gentílico}}} |
| Web | {{{web}}} |
| Mapa | |
![]() |
|
Pernik (búlgaro: Перник) es una ciudad de Bulgaria localizada en el distrito de Pernik .