| Pavia | |
|---|---|
| Región: | |
| Provincia: | Archivo:Provincia di Pavia-Stemma.png Pavia |
| Coordenadas: | 45° 11' N 9° 09' Y |
| Área: | 62 km²: |
| Población: | 71.074 hab. |
| Densidad: | 1146 hab./km² |
| C. limítrofes: | Borgarello, Carbonara al Ticino, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Marcignago, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Vialone, Torre d'Aísla, Travacò Siccomario, Valle Salimbene |
| Alcalde: | {{{alcalde}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | San Siro |
| Festivo: | 9 de Diciembre |
| Website: | http://www.comune.pv.it |
Pavia es una comuna italiana de la región de la Lombardia, provincia de Pavia, con cerca de 71.074 habitantes. Se extiende por una área de 62 km2, teniendo una densidad poblacional de 1146 hab/km2. Hace frontera con Borgarello, Carbonara al Ticino, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Marcignago, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Vialone, Torre d'Aísla, Travacò Siccomario, Valle Salimbene.
Se sitúa en el margen del Río Ticino, al norte del río Polvo y a 35 kilómetros de Milán .
En la Edad Media, Pavia fue la capital del Reino Lombardo.
En 1525, allá fue trabada la Batalla de Pavia, en la cual los españoles y los alemanes vencieron los franceses.