| Municipio de Paraíso | |||||
| [[Fichero:|270px|none|center|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | 9 de enero de 1992 | ||||
| Gentílico | No disponible | ||||
| Lema | |||||
| Alcalde(a) | Erni Giacomini (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localización | |||||
|
|
|||||
| Unidad federativa | |||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Son Miguel del Oeste IBGE/2008 [1] | ||||
| Región metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Leíste Son Miguel del Oeste, Sur Bandeirante, Norte Guaraciaba, Leíste Son Miguel Del Oeste y al Oeste Republica Argentina | ||||
| Distancia hasta la capital | 712 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 178,607 km² | ||||
| Población | 4.200 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidad | 21,9 hab./km² | ||||
| Altitud | 520 m | ||||
| Clima | Mesotérmico húmedo con veranos calientes CFA | ||||
| Huso horario | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,773 medio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 33.605 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per cápita | R$ 8.312,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Paraíso es un municipio brasileño del estado de Santa Catarina.
Se localiza a una latitude 26º36'50" sur y la una longitud 53º40'19" oeste, estando a una altitud de 520 metros. Su población estimada en 2004 era de 4.179 habitantes.
Posee una área de 183,31 km².