| Pagani | |
|---|---|
| Región: | |
| Provincia: | Archivo:Provincia di Salerno-Stemma.png Salerno |
| Coordenadas: | 40° 44' N 14° 37' Y |
| Área: | 12 km²: |
| Población: | 32.272 hab. |
| Densidad: | 2689 hab./km² |
| C. limítrofes: | Nocera Inferiore, San Marzano sur Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Tramonti |
| Alcalde: | {{{alcalde}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | |
Pagani es una comuna italiana de la región de la Campania, provincia de Salerno, con cerca de 32.272 habitantes. Se extiende por una área de 12 km2, teniendo una densidad poblacional de 2689 hab/km2. Hace frontera con Nocera Inferiore, San Marzano sur Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Tramonti.