| Metropolitano de Moscú | |
|---|---|
| Archivo:Sign-Moscow-metro.jpg |
|
| Información | |
| Local | Moscú |
| Número de líneas | 12 |
| Tráfico de pasajeros | 3.341.500.000 por año |
| Operación | |
| Inauguración | 1935 |
| Parte Técnica | |
| Extensión del Sistema | 298,2 Km |
El Metro de Moscú (portugués europeo) o Metro de Moscú (portugués brasileño), (en ruso Московский метрополитен), o aún como palacio subterráneo, fue inaugurado en 1935, siendo el mayor del mundo por densidad de pasajeros, transportando alrededor de 3.341.500.000 personas por año y cerca de 9,2 millones de personas por día. Su red es compuesta de 182 estaciones, distribuidas por 12 líneas a través de 298,2 km (sexto más extenso del mundo atrás de Nueva York, Londres, París, Tokyo y Seúl ).[carece de fuentes]
| # | Nombre | Inauguración | Largura | Tiempo de viaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokolnitcheskaia (Сокольническая) | 1935 | 26.2 km | 41 min |
| 2 | Zamoskvoretskaia (Замоскворецкая) | 1938 | 36.9 km | 50 min |
| 3 | Arbatsko-Pokrovskaia (Арбатско-Покровская) | 1938 | 44.39 km | 30 min |
| 4 | Filiovskaia (Филёвская) | 1958 | 14.9 km | 27 min |
| 5 | Koltsevaia (Кольцевая) | 1950 | 19.4 km | 29 min |
| 6 | Kalujsko-Rijskaia (Калужско-Рижская) | 1958 | 37.8 km | 58 min |
| 7 | Tagansko-Krasnopresnenskaia (Таганско-Краснопресненская) | 1966 | 35.9 km | 48 min |
| 8 | Kalininskaia (Калининская) | 1979 | 13.1 km | 17 min |
| 9 | Serpucovsko-Timiriazevskaia (Серпуховско-Тимирязевская) | 1983 | 41.2 km | 58 min |
| 10 | Liublinsko-Dmitrovskaia (Люблинско-Дмитровская) | 1995 | 21.2 km | 25 min |
| 11 | Kacovskaia (Каховская) | 1995 | 3.3 km | 5 min |
| 12 | Butovskaia (Бутовская) | 2003 | 5.5 km |
mhr:Москосо метрополитен