| Messina | |
|---|---|
|
|
|
| Región: | |
| Provincia: | Archivo:Provincia di Messina-Stemma.png Messina |
| Coordenadas: | 38° 11' N 15° 33' Y |
| Área: | 211 km²: |
| Población: | 252.000 hab. |
| Densidad: | 1121 hab./km² |
| C. limítrofes: | Fiumedinisi, Itala, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena |
| Alcalde: | {{{alcalde}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | Madonna della Lettera |
Messina es una comuna italiana de la región de Sicilia, provincia de Messina, con cerca de 252.000 habitantes. Se extiende por una área de 211 km2, teniendo una densidad poblacional de 1121 hab/km2. Hace frontera con Fiumedinisi, Itala, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena.