| Manchester | |
|---|---|
|
|
|
| Lema: Concilio Et Labore | |
| Datos Generales | |
| Nación | |
| Área | 115,65 km² |
| Población | 441.200 habitantes |
| Densidad | 3.815 hab/km² |
| Website | www.manchester.gov.uk |
| Localización | |
|
Manchester
|
|
| 53° 28' 51" S 2° 14' 6" Lo | |
| Ciudad de Reino Unido |
|
Manchester es una ciudad de Reino Unido, en el noroeste de la Inglaterra. La aglomeração urbana de Manchester tiene cerca de 3,6 millones de habitantes, que incluye otras ciudades y áreas en el condado, y es llamada Grande Manchester. La ciudad es un gran centro industrial y económico, y muchas compañías tienen las sedes administrativas en el centro de la ciudad o en un parque industrial al este del centro, Trafford Park (cerca de Old Trafford donde queda Manchester United)
Tabla de contenido |
Tiene origen en un poblado céltico y fue designada de Mancunium por los romanos y, por eso, los habitantes son hoy llamados de Mancunians en inglés. Manchester tuvo un papel primordial en la Revolución Industrial: fue aquí aplicada la máquina a vapor a la industria textil por primera vez en 1789. La primera línea férrea de pasajeros fue también construida aquí, conectando la ciudad con Liverpool. Está conectada desde 1894 por un canal al mar.
| Población de Manchester[1][2] | |||
|---|---|---|---|
| Censo de Reino Unido 2001 | Manchester | Grande Manchester | Inglaterra |
| Total de la Población | 441,200 | 2,547,700 | 49,138,831 |
| Nacimientos Extranjeros | 15.0% | 7.2% | 9.2% |
| Caucasianos | 81.0% | 91.0% | 91.0% |
| Asiáticos | 9.1% | 5.7% | 4.6% |
| Africanos | 4.5% | 1.2% | 2.3% |
| Por encima de los 75 años | 6.4% | 7.0% | 7.5% |
| Cristianos | 62.4% | 74% | 72% |
| Musulmanes | 9.1% | 5.0% | 3.1% |
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturas Más Altas °C (°F) | 6.4 (43.5) | 6.6 (43.9) | 8.9 (48.0) | 11.6 (52.9) | 15.3 (59.5) | 18.2 (64.8) | 19.6 (67.3) | 19.5 (67.1) | 17.0 (62.6) | 13.7 (56.7) | 9.1 (48.4) | 7.1 (44.8) | |
| Temperaturas Más Bajas °C (°F) | 1.3 (34.3) | 1.2 (34.2) | 2.5 (36.5) | 4.3 (39.7) | 7.3 (45.1) | 10.2 (50.4) | 12.0 (53.6) | 11.9 (53.4) | 10.0 (50.0) | 7.5 (45.5) | 3.6 (38.5) | 2.0 (35.6) | |
| Media Total de Lluvia en mm | 69 | 50 | 61 | 51 | 61 | 67 | 65 | 79 | 74 | 77 | 78 | 78 | |
| Media de Días Chuvosos | 18.2 | 13.1 | 15.6 | 14.4 | 15.1 | 14.4 | 13.6 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.4 | |
| Fuente: Worldweather.org taken between 1971 and 2000 at the Met Office weather station at Manchester Airport. | |||||||||||||
Manchester lleva una correcta fama mundial gracias a bandas como Joy Division, NewOrder , The Smiths, Happy Mondays, Stone Roses y Oasis , siendo la mayor parte de ellas precursora de algún gran movimiento de la música.
Manchester es sede de dos universidades. La Universidad de Manchester es la universidad principal de la ciudad y fue creada en 2004 a través de la fusión de la Universidad Victoria de Manchester (fundada en 1851) con el UMIST (fundado en 1880, dirigido a la enseñanza de las ciencias y tecnologías). Esta universidad incluye Manchester Business School, que disponibilizou el primer curso de MBA en Reino Unido en 1965. La otra universidad que tiene sede en Manchester es la Universidad Metropolitana de Manchester, que fue formada como Politécnico de Manchester por la fusión de tres facultades en 1970. Obtuvo el estatuto de universidad en 1992, y ese mismo año el Crewe and Alsager College of Higher Education, en el sur de Cheshire , pasó a formar parte de la institución.
La Universidad de Manchester, la Universidad Metropolitana de Manchester y el Real Colegio de Música del Norte quedan prójimos de la "Oxford Road", localizada en el centro-sur de la ciudad, formando en conjunto el recinto urbano de educación superior de la Europa con mayor número de estudiantes: 73 160, aunque casi 6000 de ellos se encuentren en los campi de la Universidadr Metropolitana de Manchester en Crewe y Alsager, en Cheshire.
Manchester es conocida mundialmente por sus dos grandes clubes, Manchester United y Manchester City, que hacen el clásico de esta ciudad, City x United.
| País | Local | Ciudad / Distrito / Región / Estado | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | Bilwi | Puerto Cabezas | ||||
| Alemania | Chemnitz[3] | Saxônia | 1983 | |||
| España | Córdoba | Córdoba | ||||
| Israel | Rehovot | Distrito Céntrico | ||||
| Rusia | Son Petersburgo | Northwestern Federal District | 1962 | |||
| China | Wuhan | Hubei | 1986 | |||
| Pakistán | Faisalabad | Punjab | 1997 |
|
|
pnb:مانچسٹر