| Magdeburgo | |
|---|---|
Vista de Magdeburgo y catedral , de la torre de Johanniskirche |
|
| Brasão | Mapa |
|
|
|
| Administración | |
| País | |
| Estado | Saxônia-Anhalt |
| Distrito | ciudad independiente |
| Alcalde | Dr. Lutz Trümper |
| Partido en el poder | SPD |
| Estadística | |
| Coordenadas geográficas: | 52º 8" N, 11º 37" L |
| Área | 200,95 km² |
| Altitud | 56 m |
| Población | 229.826 (31/12/2006) |
| Densidad poblacional | 1.144 hab./km² |
| Otras Informaciones | |
| Código postal | 39104-39130 (antiguo: 3010-3090) |
| Código telefónico | 0391 |
| Dirección del ayuntamiento | Alter Markt 6 39104 Magdeburg |
| Website | casa de campo oficial |
Magdeburgo (en alemán: Magdeburg) es una ciudad de la Alemania, capital del estado de Saxônia-Anhalt .
Magdeburgo es una ciudad independiente (kreisfreie Stadt) o distrito urbano (Stadtkreis), o sea, goza de estatuto de distrito (Kreis).