| Luxemburgo | |
|---|---|
Vista de la ciudad |
|
| Distrito | Luxemburgo |
| Cantão | Luxemburgo |
| Área | 51,46 km² |
| Población (2005) | 76.420 hab. |
| Densidad | 1.485,04 hab./km² |
| Localización | |
|
|
|
| Comuna de Luxemburgo. |
|
Luxemburgo es una comuna de Luxemburgo con status de ciudad, perteneciente al distrito de Luxemburgo y al cantão de Luxemburgo . Luxemburgo es una ciudad muy desarrollada en su comercio y en las industrias.
Datos del censo de 15 de febrero de 2010 :
| Nacionalidad | Población | % |
|---|---|---|
| luxemburgueses | 35.534 | 46,34% |
| extranjeros | 41.154 | 53,66% |
| - portugueses | 12.565 | 16,38% |
| - franceses | 6.558 | 8,55% |
| - italianos | 5.052 | 6,59% |
| - belgas | 2.803 | 3,66% |
| - alemanes | 2.307 | 3,01% |
| - iuguslavos | 2.144 | 2,80% |
| - otros | 9.725 | 12,68% |
| Año | Población |
|---|---|
| 15/02/2001 | 76.688 |
| 01/01/2002 | 77.965 |
| 01/01/2003 | 78.329 |
| 01/01/2004 | 77.325 |
| 01/01/2005 | 76.420 |
La Ciudad de Luxemburgo es geminada con:
| Distritos y cantões de Luxemburgo. | ||
|
Diekirch: Clervaux | Diekirch | Redange | Vianden | Wiltz |
||
pnb:لکسمبرگ (شہر)