| Ingolstadt | ||
|---|---|---|
| Archivo:Ingolstadt town hall.jpg Ayuntamiento de Ingolstadt |
||
| Brasão | Mapa | |
|
|
|
|
| Administración | ||
| País | ||
| Estado | Baviera | |
| Región administrativa | Alta Baviera | |
| Distrito | ciudad independiente | |
| Alcalde | Alfred Lehmann | |
| Partido en el poder | CSU | |
| Estadística | ||
| Coordenadas geográficas | ||
| Área | 133,35 km² | |
| Altitud | 362-410 m | |
| Población | 123.925 (31/12/2008) | |
| Densidad poblacional | 929 hab./km² | |
| Otras Informaciones | ||
| Placa de vehículo | IN | |
| Número oficial de comunidad | 09161000 | |
| Código postal | 85049–85057 | |
| Código telefónico | 0841 08450 (Zuchering, Brunnenreuth) 08424 (Irgertsheim) |
|
| Dirección del ayuntamiento | Rathausplatz 2 85049 Ingolstadt |
|
| Website | casa de campo oficial | |
| NUTS | DE211 | |
| Localización de Ingolstadt en el estado de Baviera. |
||
Ingolstadt es una ciudad del sur de la Alemania localizada en la región administrativa del alta Baviera, estado de la Baviera. Está situada a la márgenes del Río Danúbio.
Ingolstadt es una ciudad independiente (Kreisfreie Städte) o distrito urbano (Stadtkreis), o sea, posee estatuto de distrito (kreis).
Sus primeros registros remontan al año de 806 DC, como Ingoldes Stadt - la ciudad de Ingold.
Con una población de cerca de 120.000 habitantes, Ingolstadt es sede de importantes empresas, como la fábrica de automóviles Audi.
|
|