La Alemania tiene 16 estados federados (Bundesländer, singular: Bundesland):
|
Estado | Capital | Territorio (km²) | Habitantes(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | Estugarda | 35.751,65 | 10.717.000 | ||
| 2 | Baviera | Múnich | 70.549,19 | 12.444.000 | ||
| 3 | Berlín | Berlín(1) | 891,75 | 3.388.000 | ||
| 4 | Brandenburgo | Potsdam | 29.477,16 | 2.568.000 | ||
| 5 | Bremen | Bremen(1) | 404,23 | 663.000 | ||
| 6 | Hamburgo | Hamburgo(1) | 755,16 | 1.735.000 | ||
| 7 | Hessen | Wiesbaden | 21.114,72 | 6.098.000 | ||
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 23.174,17 | 1.720.000 | ||
| 9 | Baja-Saxônia | Hannover | 47.618,24 | 8.001.000 | ||
| 10 | Nordrhein-Westfalen | Dusseldórfia | 34.042,52 | 18.075.000 | ||
| 11 | Renânia-Palatinado | Mainz | 19.847,39 | 4.061.000 | ||
| 12 | Sarre | Saarbrücken | 2.568,65 | 1.056.000 | ||
| 13 | Saxônia | Dresda | 18.415,66 | 4.296.000 | ||
| 14 | Saxônia-Anhalt | Magdeburgo | 20.445,26 | 2.494.000 | ||
| 15 | Schleswig-Holstein | Kiel | 15.763,18 | 2.829.000 | ||
| 16 | Turíngia | Erfurt | 16.172,14 | 2.355.000 | ||
|
(1) Ciudades-estado. Bremen es considerada una ciudad-estado, aunque la ciudad de Bremerhaven le pertenezca. |
||||||