| Erfurt | |
|---|---|
Vista de Erfurt |
|
| Brasão | Mapa |
|
|
|
| Administración | |
| País | |
| Estado | Turíngia |
| Distrito | Distrito Urbano |
| Alcalde | Andreas Bausewein (SPD) |
| Estadística | |
| Coordenadas geográficas: | 50°59′ N, 11°02′ Y |
| Área | 269,17 km² |
| Altitud | 158 - 430 m |
| Población | 202.658 (31/12/2006) |
| Densidad poblacional | 752 hab./km² |
| Otras Informaciones | |
| Código postal | 99001–99198 |
| Código telefónico | 0361, 036201, 036202, 036203, 036204, 036208, |
| Dirección del ayuntamiento | Landeshauptstadt Erfurt Stadtverwaltung 99111 Erfurt |
| Website | casa de campo oficial |
Erfurt es una ciudad de la Alemania, capital del Estado (Bundesland) de la Turíngia.
Erfurt es una ciudad independiente (Kreisfreie Städte) o distrito urbano (Stadtkreis), o sea, posee estatuto de distrito (kreis).
pnb:ارفرٹ