| Enna | |
|---|---|
| Archivo:Enna-Stemma.png | |
| Región: | |
| Provincia: | Archivo:Provincia di Enna-Stemma.png Enna |
| Coordenadas: | 37° 34' N 14° 16' Y |
| Área: | 357 km²: |
| Población: | 29.072 hab. |
| Densidad: | 81 hab./km² |
| C. limítrofes: | Hube Actuado, Aidone, Assoro, Calascibetta, Caltanissetta (CL), Gangi (PA), Leonforte, Piazza Armerina, Pietraperzia, Santa Caterina Villarmosa (CL), Valguarnera Caropepe, Villarosa |
| Alcalde: | {{{alcalde}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | Maria SS. della Visitazione |
Enna es una comuna italiana de la región de Sicilia, provincia de Enna, con cerca de 29.072 habitantes. Se extiende por una área de 357 km2, teniendo una densidad poblacional de 81 hab/km2. Hace frontera con Hube Actuado, Aidone, Assoro, Calascibetta, Caltanissetta (CL), Gangi (PA), Leonforte, Piazza Armerina, Pietraperzia, Santa Caterina Villarmosa (CL), Valguarnera Caropepe, Villarosa.