|
|||
|---|---|---|---|
|
— raion —
|
|||
|
|||
|
|
|||
| País | |||
| ciudad | |||
| Gobierno | |||
| - Alcalde | Tetyana G. Strokan | ||
| Área [1] | |||
| - Total | 66,7 km2 | ||
| Población (censo 2001)[2] | |||
| - Total | 331 600 | ||
| - Densidad | 4971/km2 | ||
| Huso horario | EET (UTC+2) | ||
| - Horario de verano | EEST (UTC+3) | ||
| Casa de campo | www.dnipr.da-kyiv.gov.ua/ | ||
Dniprovskyi (en ucraniano: Днепровский район) es uno de los 10 raions de la ciudad de Kiev .