| Municipio de Derrumbadas | |||||
|
|
|||||
| "" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | 20 de marzo de 1992. | ||||
| Gentílico | derrubadense | ||||
| Lema | |||||
| Alcalde(a) | Asesto Mulbeier (2005 – 2008) |
||||
| Localización | |||||
|
|
|||||
| Unidad federativa | |||||
| Mesorregião | Noroeste Río-grandense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Tres Pasos IBGE/2008 [1] | ||||
| Región metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Esperanza del Sur, Vista Gaúcha , Teniente Portela e Itapiranga | ||||
| Distancia hasta la capital | 473 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 361,284 km² | ||||
| Población | 3.391 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidad | 8,7 hab./km² | ||||
| Altitud | 485 m | ||||
| Clima | No disponible | ||||
| Huso horario | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,759 medio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 22.816 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per cápita | R$ 7.046,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Derrumbadas es un municipio brasileño del estado del Río Grande del Sur.
Se localiza a una latitude 27º15'53" sur y la una longitud 53º51'39" oeste, estando a una altitud de 485 metros.
Posee una área de 365,44 km² y su población estimada en 2004 era de 3 325 habitantes.
ES un municipio que cuenta con las aguas del río Uruguay y que tiene frontera fluvial con la Argentina. Además de eso, a nordeste, parte de su territorio hace divisa fluvial con el estado de Santa Catarina.