| Catanzaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Archivo:Catanzaro-Stemma.png | ||||
| Región: | ||||
| Provincia: | ||||
| Coordenadas: | 38° 54' N 16° 36' Y | |||
| Área: | 111 km²: | |||
| Población: | 93.540 hab. | |||
| Densidad: | 843 hab./km² | |||
| C. limítrofes: | Borgia, Caraffa di Catanzaro, Gimigliano, Pentone, San Floro, Sellia, Settingiano, Simeri Crichi, Tiriolo | |||
| Alcalde: | {{{alcalde}}} | |||
| Partido político: | {{{partido político}}} | |||
| Mandato: | {{{mandato}}} | |||
| Orago (padroeiro) : | San Vitaliano | |||
| Festivo: | 16 de Julio | |||
|
||||
| Website: | http://www.comune.catanzaro.it | |||
Catanzaro es una comuna italiana de la región de la Calábria, provincia de Catanzaro, con cerca de 93.540 habitantes. Se extiende por una área de 111 km2, teniendo una densidad poblacional de 843 hab/km2. Hace frontera con Borgia, Caraffa di Catanzaro, Gimigliano, Pentone, San Floro, Sellia, Settingiano, Simeri Crichi, Tiriolo.