| Cassino | |
|---|---|
| Archivo:Cassino-Stemma.png | |
| Región: | |
| Provincia: | Archivo:Provincia di Frosinone-Stemma.png Frosinone |
| Coordenadas: | 41° 30' N 13° 50' Y |
| Área: | 82 km²: |
| Población: | 32.586 hab. |
| Densidad: | 397 hab./km² |
| C. limítrofes: | Cervaro, Pignataro Interamna, Rocca d'Evandro (CE), San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia |
| Alcalde: | {{{alcalde}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | San Germano |
Cassino es una comuna italiana de la región del Lácio, provincia de Frosinone, con cerca de 32.586 habitantes. Se extiende por una área de 82 km2, teniendo una densidad poblacional de 397 hab/km2. Hace frontera con Cervaro, Pignataro Interamna, Rocca d'Evandro (CE), San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia.
La Abadía de Monte Cassino, localizada en el monte de mismo nombre, dio origen a la Orden de Son Bento.