| Municipio de Caracol | |||||
| [[Fichero:|270px|none|center|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | 1º de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | 14 de noviembre de 1963. | ||||
| Gentílico | No disponible | ||||
| Lema | |||||
| Alcalde(a) | Maria Odeth Constancia Leche de Santos (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localización | |||||
| Unidad federativa | |||||
| Mesorregião | Suroeste de Mato Grueso del Sur IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Bodoquena IBGE/2008[1] | ||||
| Región metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Bella Vista, Paraguay y Oporto Murtinho | ||||
| Distancia hasta la capital | 380 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.938,675 km² | ||||
| Población | 5.320 hab. est. IBGE/2009[2] | ||||
| Densidad | 1,7 hab./km² | ||||
| Altitud | 212 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Huso horario | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,725 medio PNUD/2000[3] | ||||
| PIB | R$ 45.533 mil IBGE/2005[4] | ||||
| PIB per cápita | R$ 9.094,00 IBGE/2005[4] | ||||
Caracol es un municipio brasileño del estado de Mato Grueso del Sur. Se localiza a una latitude 22º00'50" Sur y la una longitud 57º01'28" Oeste, estando a una altitud de 212 metros. Su población estimada en 2004 era de 4.932 habitantes.
Tabla de contenido |
A pesar de las controversias, se cree que la ciudad de Caracol hubo implantado sus cimientos, alrededor de 1884,en tierras donadas por Correa de la Costa, pecuarista importante de la región. Fue elevada a distrito por la Ley N.° 659, de 20 de junio de 1914 , y el municipio creado por la Ley N.º 1.971, de 14 de noviembre de 1963 . Se conmemora el día 1 de Mayo el aniversario de la ciudad y la fecha de instalación del municipio.
Posee una área de 2946,31 km²
Río Caracol, Río Paraguay, Río Perdido, Río Apa