| Campobasso | |
|---|---|
| Región: | |
| Provincia: | Archivo:Provincia di Campobasso-Stemma.png Campobasso |
| Coordenadas: | 41° 34‘ 14° 40‘ |
| Área: | 55 km²: |
| Población: | 46.860 hab. |
| Densidad: | 852 hab./km² |
| C. limítrofes: | Busso, Campodipietra, Castropignano, Ferrazzano, Matrice, Mirabello Sannitico, Oratino, Ripalimosani, San Giovanni inGaldo , Vinchiaturo |
| Alcalde: | {{{alcalde}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | San Giorgio |
Campobasso es una comuna italiana de la región del Molise, provincia de Campobasso, con cerca de 46.860 habitantes. Se extiende por una área de 55 km2, teniendo una densidad poblacional de 852 hab/km2. Hace frontera con Busso, Campodipietra, Castropignano, Ferrazzano, Matrice, Mirabello Sannitico, Oratino, Ripalimosani, San Giovanni inGaldo , Vinchiaturo.