Edición anterior: Campeonato Municipal de Fútbol de Bello Horizonte de 1934
Edición siguiente: Campeonato Municipal de Fútbol de Bello Horizonte de 1936
| Campeonato Municipal de Bello Horizonte de 1935 | ||
|---|---|---|
| Equipos | 6 | |
| Campeón | Villa Nueva | |
| Vice-campeón | Atlético | |
| Artillero | Buceo (Villa Nueva) | |
| Goles | 11 | |
| Total de goles | 141[1] | |
| Total de juegos | 28[1] | |
| Media de goles/juego | 5,04[1] | |
El Campeonato Municipal de Bello Horizonte de 1935 fue disputado por 6 clubes, teniendo se iniciado el día 31 de marzo de 1935 y con término en 14 de julio de 1935 .
Tabla de contenido |
El Campeonato Municipal de Bello Horizonte de 1935 se compuso por las siguientes agremiações:
El campeonato fue disputado en el sistema de puntos corridos con turno y returno.
| Tabla de clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Pts | J | V | Y | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Villa Nueva | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 |
| 2 | Atlético | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 |
| 3 | Palestra Italia | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 |
| 4 | América | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 36 | -16 |
| 5 | Siderúrgica | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| 6 | Retiro | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 |
| Pts – puntos; J – juegos disputados; V - victorias; Y - empates; D - derrotas; GP – goles pro; GC – goles contra; SG – saldo de goles |
|||||||||
| AME | ATL | PAL | RET | SID | VIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América | — | 2-1 | 1-1 | 5-3 | 3-3 | 2-6 |
| Atlético | 5-0 | — | 4-2 | 7-0 | 3-2 | 1-0 |
| Palestra | 3-4 | 3-2 | — | 2-1 | 3-0 | 3-3 |
| Retiro | 2-1 | 1-0 | n/d | — | n/d | 0-1 |
| Siderúrgica | 4-1 | 3-5 | 7-5 | 7-2 | — | 0-3 |
| Villa Nueva | 8-1 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | — |
| Campeonato Municipal de Bello Horizonte - 1935 |
|---|
Villa Nueva 4º Título |