| Cámara de los Diputados del Brasil | ||||
|
||||
| Tipo | Cámara baja | |||
|---|---|---|---|---|
| Presidente de la Cámara |
Michel Temer, (PMDB) desde 2 de febrero de 2009. |
|||
| Miembros | 513 diputados | |||
| Grupos representados | 21 partidos políticos | |||
| Sede | Edificio del Congreso Nacional, Brasilia, DF | |||
La Cámara de los Diputados del Brasil, así como Senado Federal, forma parte del Poder Legislativo del Brasil. Son 513 diputados, que a través del voto proporcional, son electos y ejercen sus cargos por cuatro años.
Actualmente su presidente es el diputado Michel Temer, afiliado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño(PMDB) de São Paulo. La Cámara de los Diputados está localizada en la plaza de los Tres Poderes, en la capital federal.
| República Federativa del Brasil |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otras instituciones
Orden Política
|
A La Cámara de los Diputados compite privadamente: elegir los miembros del Consejo de la República y autorizar la apertura de proceso contra el presidente de la República y sus ministros. Juntamente con Senado forma el Congreso Nacional, cabiendo a esta institución: la aprobación, alteración y revogação de Leyes; autorización al Presidente para la declaración de guerra; sustar actos del Poder Ejecutivo; juzgar las cuentas del Presidente de la República; de entre otras funciones, enumeradas en el capítulo I, título IV, de la Constitución Federal de 1988.
Según el artículo 80 de la Constitución brasileña el presidente de la Cámara de los Diputados es el segundo en la línea de sucesión del presidente de la República, luego después del vicepresidente, siendo llamado en caso de impedimento o vacância de ambos cargos. Eso ocurre para dar la mayor legitimidad posible la decisión, pues los diputados son considerados representantes del pueblo y los senadores representantes de los estados. Después de ese asumen el presidente de Senado Federal y el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).
Tabla de contenido |
Imperio del Brasil[1]
1ª República[2]
2ª República[3]
4ª República[4]
5ª República
6ª República
Según el artículo 51 de la Constitución Federal cabe exclusivamente a la Cámara del Diputados del Brasil:
El número de sillas por estado es distribuido conforme el número de habitantes por Estado, en consonancia con la medição oficial hecha por el IBGE, a través del Censo. Sin embargo, esa proporcionalidad es limitada a un mínimo de ocho diputados y a un máximo de setenta diputados por estado.
Esa semiproporcionalidade hace con que el estado de Roraima sea representado por un diputado para cada 49 mil habitantes y, en el otro extremo, São Paulo, sea representado por un diputado para cada 571 mil habitantes.
| Unidad de la Federación | Número de diputados | Población (IBGE, 2008) | Representatividade (Habitantes / Diputado) | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 41 011 635 | 585 880,5 | ||
| 53 | 19 850 072 | 374 529,7 | ||
| 46 | 15 812 362 | 343 747,0 | ||
| 39 | 14 502 575 | 371 860,9 | ||
| 31 | 10 855 214 | 350 168,2 | ||
| 30 | 10 590 169 | 353 005,6 | ||
| 25 | 8 734 194 | 349 367,8 | ||
| 22 | 8 450 527 | 384 114,9 | ||
| 18 | 6 305 539 | 350 307,7 | ||
| 17 | 5 844 996 | 343 823,3 | ||
| 17 | 7 321 493 | 430 676,1 | ||
| 16 | 6 052 587 | 378 286,7 | ||
| 12 | 3 742 606 | 311 883,9 | ||
| 10 | 3 453 648 | 345 364,8 | ||
|
10 | 3 119 697 | 311 969,7 | |
| 9 | 3 127 557 | 347 506,6 | ||
| 8 | 680 073 | 85 009,1 | ||
| 8 | 3 341 096 | 417 637,0 | ||
| 8 | 613 164 | 76 645,5 | ||
| 8 | 2 557 158 | 319 644,8 | ||
| 8 | 2 336 058 | 292 007,2 | ||
| 8 | 2 957 732 | 369 716,5 | ||
| 8 | 3 106 430 | 388 303,8 | ||
| 8 | 1 493 566 | 186 695,8 | ||
| 8 | 412 783 | 51 597,9 | ||
| 8 | 1 999 374 | 249 921,8 | ||
| 8 | 1 280 509 | 160 063,6 | ||
| Total | 513 | 189 552 814 | 369 498,7 (representatividade media nacional) |
Después de las elecciones de 2006, la Cámara de los Diputados fue compuesta de la siguiente forma:
| Partido | Diputados | Posición |
| PMDB | 91 | Gobierno, con dep. oposicionistas |
| PT | 82 | Gobierno |
| PSDB | 61 | Oposición |
| DEM | 60 | Oposición |
| PP | 42 | Gobierno, con dep. oposicionistas |
| PR | 35 | Gobierno |
| PSB | 28 | Gobierno |
| PDT | 23 | Gobierno con dep. oposicionistas |
| PTB | 20 | Gobierno |
| PPS | 16 | Oposición (rompió con el gobierno) |
| PCdoB | 13 | Gobierno |
| PV | 13 | Gobierno con dep. oposicionistas |
| PSC | 7 | Gobierno |
| PAN | 5 | Gobierno |
| PMN | 5 | Gobierno |
| PTC | 3 | Gobierno |
| PHS | 3 | Gobierno |
| PTdoB | 1 | Gobierno |
| PRB | 1 | Gobierno |
Finalmente, la representación de los partidos políticos en la Cámara de los Diputados, en consonancia con las sillas (vacantes) disponibles, en 10 de mayo de 2003, puede ser representada en los términos a continuación:
| Análisis demonstrativa de la "baila de las sillas" | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Sillas en 31 de Diciembre de 2002. | Resultado (Elección 2002) | Sillas en 10 de Mayo de 2003. |
| DEM | 94 | 84 | 73 |
| PSDB | 93 | 70 | 63 |
| PMDB | 85 | 75 | 70 |
| PPB (PP) | 54 | 49 | 43 |
| PT | 57 | 91 | 91 |
| PDT | 16 | 21 | 18 |
| PTB | 34 | 30 | 41 |
| PSB | 16 | 22 | 28 |
| PL | 23 | 26 | 34 |
| PC de la B | 10 | 12 | 12 |
| PMN | 0 | 1 | 2 |
| PSD | 0 | 0 | 0 |
| PSC | 0 | 1 | 1 |
| PPS | 11 | 15 | 19 |
| PRN | 0 | 0 | 0 |
| PV | 0 | 5 | 6 |
| PRP | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 5 | 1 | 2 |
| PST | 6 | 3 | 0 |
| PTN | 1 | 0 | 0 |
| PRONA | 0 | 6 | 6 |
| PSTU | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 1 | 0 | 0 |
| PSDC | 0 | 1 | 0 |
La Cámara de los Diputados es compuesta por la Mesa de la Cámara de los Diputados del Brasil, por el Colegio de Lideres de la Cámara de los Diputados del Brasil y por las Comisiones, que pueden ser permanentes, temporales, especiales o de interrogatorio.