| Aosta / Aoste | |
|---|---|
| Región: | Archivo:Valle d'Aosta-Bandiera.png Valle de Aosta |
| Provincia: | Archivo:Valle d'Aosta-Bandiera.png Valle de Aosta |
| Coordenadas: | 45° 44' N 7° 19' Y |
| Área: | 21 km²: |
| Población: | 33.926 hab. |
| Densidad: | 1616 hab./km² |
| C. limítrofes: | Charvensod, Gignod, Gressan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe, Sarre |
| Alcalde: | {{{alcalde}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | Sant'Orso (it.) Saint Ours (fr.) |
Aosta (en francés Aoste) es una comuna italiana capital de la Valle de Aosta, con cerca de 33.926 habitantes. Se extiende por una área de 21 km², teniendo una densidad poblacional de 1616 hab/km². Hace frontera con Charvensod, Gignod, Gressan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe, Sarre.