| Ancona | |
|---|---|
| Región: | |
| Provincia: | Archivo:Provincia di Ancona-Stemma.png Ancona |
| Coordenadas: | 43° 37' N 13° 31' Y |
| Área: | 123 km²: |
| Población: | 100.402 hab. |
| Densidad: | 816 hab./km² |
| C. limítrofes: | Agugliano, Camerano, Camerata Picena, Falconara Marittima, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo |
| Alcalde: | {{{alcalde}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | San Ciriaco |
Ancona es una comuna italiana de la región de los Marche, provincia de Ancona, con cerca de 100.402 habitantes. Se extiende por una área de 123 km², teniendo una densidad poblacional de 816 hab/km². Hace frontera con Agugliano, Camerano, Camerata Picena, Falconara Marittima, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo.