| Aeropuerto Diomício Freitas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Imagen:|280px|center]] | ||||||||||||
| IATA: CCM - ICAO: SBCM | ||||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||||
| Administración | Infraero | |||||||||||
| Sirve | Criciúma y Forquilhinha. | |||||||||||
| Inauguración | 17 de diciembre de 1979 | |||||||||||
| Altitud | 28 m (92 ft) | |||||||||||
| Movimiento en 2008 | 10.595 pasajeros 12.721 t de carga 2.226 aeronaves |
|||||||||||
| Capacidad anual | No disponible | |||||||||||
| Website oficial | Web oficial | |||||||||||
| Pistas | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Helipontos | ||||||||||||
{{{helipontos}}}
|
||||||||||||
El Aeropuerto Diomício Freitas se localiza en el municipio de Forquilhinha , y sirve la población de Criciúma . ES así denominado en reconocimiento al empresario Diomício Freitas.
El aeropuerto sirve particularmente las localidades de Forquilhinha y Criciúma . Cuando de la emancipação del municipio de Forquilhinha, el aeropuerto se hizo parte de la nueva municipalidade, a pesar de muy más próximo - inclusive el acceso al aeropuerto - de Criciúma del que de su sede, el municipio de Forquilhinha.
Desde marzo de 2006 que es administrado por la Infraero . La empresa firmó convenio con el gobierno del estado de Santa Catarina para prestación de servicios de administración, operación, explotación, mantenimiento y desarrollo de su infraestructura.
El gobierno del estado liberó 8 millones de reales para obras de ampliación de la pista y construcción de un nuevo patio de maniobras, inversión necesarios para que el aeropuerto pueda operar con aeronaves de grande porte.
Tabla de contenido |
el Aeropuerto de Criciúma cuenta con dos vuelos directos para los siguientes destinos:
vuelos de Segunda a la Segunda