Visita Encydia-Wikilingue.con

Índice de Libertad Económica

índice de libertad económica - Wikilingue - Encydia

Índice de Libertad Económica de 2009.

El Índice de Libertad Económica (Index of Economic Freedom) es un índice que evalúa el grado de libertad económica de 157 países. La investigación considera diez categorías de libertad económica en la investigación: en los negocios; en el comercio; libertad fiscal; de intervención del gobierno; monetaria; de inversiones; financiera; de corrupción; del trabajo; y derechos de propiedad.

Índices de 2006

Índice Anual de Libertad Económica
publicado por el The Wall Street Journal y por la Heritage Foundation
Ranking País Índice
2006 2006 2005 2004 2003
1  Hong Kong 1.28 1.35 1.34 1.44
2  Singapur 1.56 1.60 1.61 1.61
3  Irlanda 1.58 1.70 1.79 1.73
4  Luxemburgo 1.60 1.63 1.76 1.68
5  Islandia 1.74 1.81 2.05 1.98
5  Reino Unido 1.74 1.75 1.84 1.88
7  Estonia 1.75 1.65 1.76 1.68
8  Dinamarca 1.78 1.76 1.85 1.71
9  Nueva Zelândia 1.84 1.75 1.70 1.68
9  Estados Unidos 1.84 1.90 1.85 1.86
9  Australia 1.84 1.84 1.93 1.95
12  Canadá 1.85 1.91 1.98 2.00
12  Finlandia 1.85 1.90 2.00 1.85
14  Chile 1.88 1.86 1.91 2.06
15 Suiza 1.89 1.85 1.84 1.88
16  Países Bajos 1.90 1.95 2.09 2.00
16  Chipre 1.90 2.13 2.00 2.14
18  Austria 1.95 2.09 2.13 2.08
19  Alemania 1.96 2.00 2.08 2.03
19  Suecia 1.96 1.89 1.95 1.88
21  República Checa 2.10 2.31 2.39 2.35
22  Bélgica 2.11 2.13 2.24 2.10
23  Lituania 2.14 2.18 2.19 2.21
24  Malta 2.16 2.28 2.46 2.71
25 Bahrein 2.23 2.15 2.13 2.09
26 Barbados 2.25 2.35 2.41 2.24
27 Bahamas 2.26 2.25 2.25 2.15
27  Japón 2.26 2.46 2.53 2.36
27  Arménia 2.26 2.58 2.63 2.59
30  Noruega 2.29 2.33 2.35 2.28
30 Botsuana 2.29 2.49 2.55 2.54
30  Portugal 2.29 2.44 2.43 2.40
33  España 2.33 2.34 2.36 2.31
34  Eslovaquia 2.35 2.43 2.44 2.71
36  Israel 2.36 2.41 2.41 2.45
37 Taiwan 2.38 2.34 2.48 2.34
38 El Salvador 2.41 2.64 2.70 2.86
39  Letonia 2.43 2.31 2.41 2.35
40  Hungría 2.44 2.40 2.55 2.50
41  Polonia / Polonia 2.49 2.59 2.81 2.83
42 Trinidad y Tobago 2.50 2.54 2.40 2.54
42  Italia 2.50 2.28 2.31 2.31
44  Francia 2.51 2.63 2.68 2.74
45  Coreia del Sur 2.63 2.64 2.64 2.75
46 Uruguay 2.69 2.60 2.55 2.50
46 Costa Rica 2.69 2.76 2.66 2.76
46 Cabo Verde 2.69 2.84 2.86 3.30
49  Panamá 2.70 2.74 2.83 2.64
50 Kuwait 2.74 2.81 2.75 2.58
50 Sudáfrica 2.74 2.83 2.79 2.63
52  Albania 2.75 2.93 3.10 3.23
52 Madagáscar 2.75 2.73 3.14 2.85
54  Jamaica 2.76 2.76 2.81 2.68
55 Belize 2.78 2.71 2.69 2.69
55  Croacia 2.78 2.95 3.06 3.06
57  Grecia 2.80 2.80 2.85 2.79
57  Macedónia 2.80 3.00 3.09 3.18
57 Jordania 2.80 2.79 2.78 2.80
60 Mongólia 2.83 2.75 2.85 2.96
60  México 2.83 2.84 2.90 2.81
62 Arabia Saudí 2.84 2.99 3.05 3.09
63  Perú 2.86 2.83 2.88 2.91
64  Bulgaria 2.88 2.74 2.98 3.26
65 Emirados Árabes Unidos 2.93 2.73 2.65 2.25
66 Uganda 2.95 3.00 2.70 2.95
67  Bolivia 2.96 2.75 2.64 2.54
68 Camboya 2.98 2.89 2.90 2.73
68  Malasia 2.98 2.91 3.16 3.14
68  Geórgia 2.98 3.29 3.14 3.40
71  Quirguistão 2.99 3.34 3.41 3.46
71  Tailandia 2.99 3.03 2.81 2.71
73 Líbano 3.00 3.10 3.13 3.04
74 Archivo:Flag of Oman (CIA Factbook 2004).png Omã 3.01 2.81 2.75 2.70
74  Bosnia y Herzegovina 3.01 3.16 3.30 3.54
74  Guatemala 3.01 3.18 3.16 3.01
77 Maurícia 3.03 2.90 2.99 2.96
78 Suazilândia 3.04 3.11 3.18 3.05
78  Qatar 3.04 3.05 2.81 2.78
Ranking País Índice
2006 2006 2005 2004 2003
80 Nicaragua 3.05 2.90 2.99 3.14
81 Mauritânia 3.08 2.98 2.99 3.15
81 Brasil 3.08 3.20 3.10 3.06
83 Senegal 3.10 3.04 3.05 3.33
83 Maldivas 3.10 3.11 3.09 3.13
85  Turquía 3.11 3.41 3.39 3.50
85 Guiana 3.11 3.08 3.08 3.15
85 Namíbia 3.11 3.15 2.96 2.70
88 Mali 3.14 3.18 3.29 3.20
88 Costa del Marfim 3.14 3.26 3.13 3.16
90 Fiji 3.15 3.28 3.06 3.48
91  Colombia 3.16 3.21 3.13 3.10
92 Sri Lanka 3.19 3.03 3.06 3.05
92  Roménia 3.19 3.58 3.71 3.71
94 Tanzânia 3.20 3.41 3.24 3.49
94 Djibouti 3.20 3.30 3.23 3.30
94  Quênia 3.20 3.23 3.26 3.21
97  Marruecos 3.21 3.18 2.93 2.96
98 Filipinas 3.23 3.30 3.10 3.00
99 Lesoto 3.24 3.41 3.50 3.29
99  Túnez 3.24 3.14 2.94 2.91
99  Ucrania 3.24 3.16 3.49 3.59
102 Honduras 3.28 3.43 3.53 3.24
102 Burkina Faso 3.28 3.28 3.28 3.35
102 Gabão 3.28 3.40 3.43 3.18
105 Gana 3.29 3.25 3.35 3.54
105 Chad 3.29 3.33 3.54 3.59
107
Error al crear miniatura:
Ecuador
3.30 3.49 3.60 3.58
107 Argentina 3.30 3.49 3.43 3.09
109 Paraguay 3.31 3.45 3.44 3.40
110 Pakistán 3.33 3.73 3.35 3.44
111  Zâmbia 3.34 3.45 3.55 3.55
111  República Popular de la China 3.34 3.51 3.59 3.49
113  Cazaquistão 3.35 3.61 3.65 3.50
113  Mozambique 3.35 3.29 3.33 3.40
115 Níger 3.38 3.48 3.48 3.61
116 República Dominicana 3.39 3.54 3.51 3.29
117 Benim 3.40 3.63 3.49 3.56
118 República Centro-Africana 3.41 3.51 3.38 3.28
119 Camarões 3.46 3.60 3.63 3.54
119  Argelia 3.46 3.49 3.26 3.39
121  India 3.49 3.53 3.53 3.58
122  Rusia 3.50 3.61 3.51 3.54
123  Azerbaijão 3.51 3.43 3.44 3.50
123 Gâmbia 3.51 3.45 3.49 3.44
125 Ruanda 3.53 3.54 3.41 3.93
125 Nepal 3.53 3.55 3.53 3.63
127 Guinea 3.55 3.33 3.24 3.26
128  Egipto 3.59 3.43 3.33 3.44
129 Suriname 3.60 3.93 3.96 4.01
130 Malawi 3.63 3.65 3.51 3.63
131 Guinea-Bissau 3.65 3.80 3.85 3.90
132 Burundi 3.69      
133  Etiopía 3.70 3.73 3.33 3.79
134 Indonesia 3.71 3.59 3.76 3.43
134 Togo 3.71 3.68 3.78 3.86
136 Guinea Ecuatorial 3.74 3.58 3.69 3.73
137 Sierra Leona 3.76 3.78 3.73 3.95
137 Tadjiquistão 3.76 4.05 4.20 4.15
139 Iémen/Yemen 3.84 3.75 3.70 3.73
139 Angola 3.84      
141 Bangladesh 3.88 3.95 3.70 3.69
142 Vietnam 3.89 3.83 3.93 3.90
143 República de Congo 3.90 3.80 3.90 3.80
144  Uzbequistão 3.91 4.05 4.29 4.29
145  Siria 3.93 3.90 3.88 3.88
146 Nigeria 4.00 3.95 3.90 3.99
147 Haití 4.03 4.09 3.73 3.86
148  Turcomenistão 4.04 4.36 4.31 4.21
149 Laos 4.08 4.33 4.40 4.68
150  Cuba 4.10 4.24 4.13 4.47
151 Bielorrússia 4.11 4.04 4.04 4.19
152  Venezuela 4.16 4.09 4.23 3.76
152 Libia 4.16 4.40 4.55 4.47
154  Zimbábue 4.23 4.36 4.54 4.63
155 Mianmar 4.46 4.60 4.40 4.35
156  Irán 4.51 4.21 4.31 4.30
157 Coreia del Norte 5.00 5.00 5.00 5.00

Conexiones externas

Your Ad Here