| Xerusalén | |
|---|---|
| | |
| Situación geográfica | |
| Estado: | |
| Región: | |
| Subrexión: | |
| Distrito: | Xerusalén |
| Geografía | |
| Altitud: | 630 msnm |
| Superficie: | 125´2 km² |
| Población | |
| Población total: | 763.600 hab. (2009) |
| Densidade de población: | 6.099,04 hab/km² |
| Xentilicio: | |
| Información | |
| Código postal: | |
| Alcalde: | |
| Sitio en la web: | jerusalem.muni.il |
Xerusalén (en árabe: القدس al-Quds, en hebreo moderno: ירושלים Yerushaláyim), es una antigua ciudad del Oriente Medio. Situada en medio de la línea verde que separa Israel de Cisxordania , Xerusalén es ciudad santa para tres religiones: cristianismo, islam y xudaísmo . Tanto israelíes cómo palestinos pretenden poner en ella su capital. Está ocupada por Israel.
Índice |
Tiene actualmente una población de 700 000 habitantes. Su aglomeración urbana tendrá cerca de 1088 mil habitantes. ES una ciudad muy heteroxénea donde están representados grupos de una vasta diversidade religiosa, nacional y sócio-económica. La llamada "ciudad vieja" está rodeada de murallas y está dividida en cuatro partes: la judaica, a cristá, la armenia y la musulmana.
| Año | Judíos | Musulmans | Cristianos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1525 | 1000 | 3700 | ? | 4700 |
| 1538 | 1150 | 6750 | ? | 7900 |
| 1553 | 1634 | 11,750 | ? | 12,384 |
| 1562 | 1200 | 11,450 | ? | 12,650 |
| 1844 | 7120 | 5000 | 3390 | 15,510 |
| 1876 | 12,000 | 7560 | 5470 | 25,030 |
| 1896 | 28,110 | 8560 | 8750 | 45,420 |
| 1922 | 34,000 | 13,400 | 14,700 | 62,600 |
| 1931 | 51,200 | 19,900 | 19,300 | 90,500 |
| 1944 | 97,000 | 30,600 | 29,400 | 157,000 |
| 1948 | 100,000 | 40,000 | 25,000 | 165,000 |
| 1967 | 195,700 | 54,963 | 12,646 | 263,307 |
| 1980 | 292,300 | ? | ? | 407,100 |
| 1985 | 327,700 | ? | ? | 457,700 |
| 1987 | 340,000 | 121,000 | 14,000 | 475,000 |
| 1990 | 378,200 | 131,800 | 14,400 | 524,400 |
| 1995 | 482,000 | 164,300 | 16,300 | 662,600 |
| 1996 | 421,200 | ? | ? | 602,100 |
| 2000 | 448,800 | 208,700 | ? | 657,500 |
| 2004 | 464,000 | ? | ? | 692,000 |
Hay vestíxios de poboamento con carácter fijo desde el siglo XX la.C. Fue blanco de conquistas por varios pueblos, acabando por ser ocupada por Israel en 1949.
Ver Historia urbana de Xerusalén.
mwl:Jarusalenpnb:یروشلم