La Vuelta Ciclista a España es una carrera ciclista en ruta por etapas, que tiene lugar en España todos los años desde 1935. Suele durar tres semanas, al igual que las otras dos Grandes Vueltas (Tour de Francia y Giro de Italia). Segundo las normativas de la UCI ProTour, situáse cómo segunda carrera más importante (junto con el Giro y tras el Tour).
Índice |
La Vuelta Ciclista a España se inició en el año 1935 y tuvo una duración de 14 etapas y 3.431 km, gracias a Clemente López Doriga (en colaboración con Juan Pujol). Poco después, sólo tras haberse disputado dos Vueltas, hubo de suspenderse por la Guerra Civil Española.
Desde entonces, la Vuelta se viene realizado de forma ininterrumpida todos los años. En un principio, los participantes eran fundamentalmente españoles; alrededor de los años 60-80 comenzó a adquirir prestigio internacional. Nos últimos años, su importancia disminuyó.
La Vuelta de 2005 se vio afectado polo escándalo de la dopaxe. Su gañador, Roberto Heras, fue despojado de su título en favor de Denis Menchov, ya que dio positivo en un control de EPO.
| Edición | Año | Fecha | Vencedor | Equipo (1) |
| 1ª | 1935 | 29 abril 15 mayo | Gustaaf Deloor | --- |
| 2ª | 1936 | 5 mayo 31 mayo | Gustaaf Deloor | --- |
| 3ª | 1941 | 12 junio 6 julio | Julián Berrendero | --- |
| 4ª | 1942 | 30 junio 19 julio | Julián Berrendero | --- |
| 5ª | 1945 | 10 mayo 31 mayo | Delio Rodríguez | --- |
| 6ª | 1946 | 7 mayo 30 mayo | Dalmacio Langarica | --- |
| 7ª | 1947 | 12 mayo 5 junio | Edouard van Dyck | --- |
| 8ª | 1948 | 13 junio 4 julio | Bernardo Ruiz | --- |
| 9ª | 1950 | 17 agosto 10 septiembre | Emilio Rodríguez Barros | --- |
| 10ª | 1955 | 23 abril 8 mayo | Jean Dotto | Francia |
| 11ª | 1956 | 26 abril 13 mayo | Angelo Conterno | Italia |
| 12ª | 1957 | 26 abril 12 mayo | Jesús Loroño | Pirenaico (España) |
| 13ª | 1958 | 30 abril 15 mayo | Jean Stablinski | Francia |
| 14ª | 1959 | 24 abril 10 mayo | Antonio Suárez | --- |
| 15ª | 1960 | 29 abril 15 mayo | Franz De Mulder | Groene Leeuw (Bélxica) |
| 16ª | 1961 | 29 abril 11 mayo | Angelino Soler | Faema (España) |
| 17ª | 1962 | 27 abril 13 mayo | Rudi Altig | Helyett-Saint Raphael (Francia) |
| 18ª | 1963 | 1 mayo 15 mayo | Jacques Anquetil | Saint Raphael (Francia) |
| 19ª | 1964 | 30 abril 16 mayo | Raymond Poulidor | Kas (España) |
| 20ª | 1965 | 29 abril 16 mayo | Rolf Wolfshohl | Mercier BP (Francia) |
| 21ª | 1966 | 28 abril 15 mayo | Francisco Gabica | Kas (España) |
| 22ª | 1967 | 27 abril 14 mayo | Jan Janssen | Kas (España) |
| 23ª | 1968 | 25 abril 12 mayo | Felice Gimondi | Kas (España) |
| 24ª | 1969 | 23 abril 11 mayo | Roger Pingeon | Bic (España) |
| 25ª | 1970 | 23 abril 12 mayo | Luis Ocaña | Werner (España) |
| 26ª | 1971 | 29 abril 16 mayo | Ferdinand Bracke | Werner (España) |
| 27ª | 1972 | 27 abril 14 mayo | José Manuel Fuente | Kas (España) |
| 28ª | 1973 | 26 abril 13 mayo | Eddy Merckx | Lana Casera (España) |
| 29ª | 1974 | 23 abril 12 mayo | José Manuel Fuente | Kas (España) |
| 30ª | 1975 | 22 abril 11 mayo | Agustín Tamames | Kas (España) |
| 31ª | 1976 | 27 abril 16 mayo | José Pesarrodona | Kas-Campagnolo (España) |
| 32ª | 1977 | 26 abril 15 mayo | Freddy Maertens | Teka (España) |
| 33ª | 1978 | 25 abril 14 mayo | Bernard Hinault | Kas (España) |
| 34ª | 1979 | 24 abril 13 mayo | Joop Zoetemelk | Kas (España) |
| 35ª | 1980 | 22 abril 11 mayo | Faustino Rupérez | Splendor (Bélgica) |
| 36ª | 1981 | 21 abril 10 mayo | Giovanni Battaglin | Zor-Helios-Novostil (España) |
| 37ª | 1982 | 20 abril 9 mayo | Marino Lejarreta | Kelme (España) |
| 38ª | 1983 | 19 abril 8 mayo | Bernard Hinault | Zor (España) |
| 39ª | 1984 | 17 abril 6 mayo | Eric Caritoux | Teka (España) |
| 40ª | 1985 | 23 abril 12 mayo | Pedro Delgado | Zor-Gemeaz (España) |
| 41ª | 1986 | 22 abril 13 mayo | Álvaro Pendiente | Zor-BH (España) |
| 42ª | 1987 | 23 abril 15 mayo | Luis Herrera | Ryalcao-Manzana-Postobon (Colombia) |
| 43ª | 1988 | 25 abril 15 mayo | Sean Kelly | BH (España) |
| 44ª | 1989 | 24 abril 15 mayo | Pedro Delgado | Kelme (España) |
| 45ª | 1990 | 24 abril 15 mayo | Marco Giovannetti | ONCE (España) |
| 46ª | 1991 | 29 abril 19 mayo | Melchor Mauri | ONCE (España) |
| 47ª | 1992 | 27 abril 17 mayo | Tony Rominger | Amaya Seguros (España) |
| 48ª | 1993 | 25 abril 16 mayo | Tony Rominger | Amaya Seguros (España) |
| 49ª | 1994 | 25 abril 15 mayo | Tony Rominger | Banesto (España) |
| 50ª | 1995 | 7 septiembre 29 septiembre | Laurent Jalabert | ONCE (España) |
| 51ª | 1996 | 7 septiembre 29 septiembre | Alex Zülle | Team Polti (Italia) |
| 52ª | 1997 | 6 septiembre 28 septiembre | Alex Zülle | Kelme-Costa Blanca (España) |
| 53ª | 1998 | 5 septiembre 27 septiembre | Abraham Olano | Banesto (España) |
| 54ª | 1999 | 4 septiembre 26 septiembre | Jan Ullrich | Banesto (España) |
| 55ª | 2000 | 26 agosto 17 septiembre | Roberto Heras | Kelme-Costa Blanca (España) |
| 56ª | 2001 | 8 septiembre 30 septiembre | Ángel Casero | iBanesto.com (España) |
| 57ª | 2002 | 7 septiembre 29 septiembre | Aitor González | Kelme-Costa Blanca (España) |
| 58ª | 2003 | 6 septiembre 28 septiembre | Roberto Heras | iBanesto.com (España) |
| 59ª | 2004 | 4 septiembre 26 septiembre | Roberto Heras | Comunidad Valenciana-Kelme (España) |
| 60ª | 2005 | 27 agosto 18 septiembre | Denis Menchov | Comunidad Valenciana (España) |
| 61ª | 2006 | 26 agosto 17 septiembre | Alexander Vinocurov | Discovery Channel (Estados Unidos) |
| 62ª | 2007 | 1 septiembre 23 septiembre | Denis Menchov | Caisse d´Epargne (España) |
(1) Equipo gañador de la clasificación por equipos.
2ª etapa del 2007. Cabezas |
2ª etapa del 2007. Cabezas |