La Temporada 2008-09 de la NBA es la sexaxesimoterceira de la historia de la competición norteamericana de baloncesto. Será la primera en 42 años que no cuente con una franquicia en la ciudad de Seattle . Los Sonics se trasladaron en julio de 2008 a Oklahoma City, que comienza su andadura en la NBA heredando toda la infraestrutura de Seattle, pero con diferente apode y colores, preservando la historia de los Sonics por uno hipotético regreso.
Los Phoenix Suns fueron los anfitrións del All-Star Game de la NBA 2009, que se celebró el 15 de febrero de 2009 .
Índice |
Actualizado 18 de abril de 2009.
| División Atlántica | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-Boston Celtics | 62 | 20 | .756 | – | 35–6 | 27–14 | 15–1 | 82 |
| x-Philadelphia 76ers | 41 | 41 | .500 | 21 | 24–17 | 17–24 | 6–10 | 82 |
| New Jersey Nets | 34 | 48 | .415 | 28 | 19–22 | 15–26 | 8–8 | 82 |
| Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 | 29 | 18–23 | 15–26 | 6–10 | 82 |
| New York Knicks | 32 | 50 | .390 | 30 | 20–21 | 12–29 | 5–11 | 82 |
| División Central | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Cleveland Cavaliers | 66 | 16 | .805 | – | 39-2 | 27-14 | 13-3 | 82 |
| x-Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 | 25 | 28-13 | 13-28 | 9-7 | 82 |
| x-Detroit Pistons | 39 | 43 | .476 | 27 | 21-20 | 18-23 | 7-9 | 82 |
| Indiana Pacers | 36 | 46 | .439 | 30 | 25-16 | 11-30 | 7-9 | 82 |
| Milwaukee Bucks | 34 | 48 | .415 | 32 | 22-19 | 12-29 | 4-12 | 82 |
| División Sueste | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-Orlando Magic | 59 | 23 | .720 | – | 32–9 | 27-14 | 14–2 | 82 |
| x-Atlanta Hawks | 47 | 35 | .573 | 12 | 31-10 | 16–25 | 11–5 | 82 |
| x-Miami Heat | 43 | 39 | .524 | 16 | 28-13 | 15-26 | 9–7 | 82 |
| Charlotte Bobcats | 35 | 47 | .427 | 24 | 23-18 | 12–29 | 5-11 | 82 |
| Washington Wizards | 19 | 63 | .232 | 40 | 13–28 | 6–35 | 1–15 | 82 |
| División Noroeste | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y–Denver Nuggets | 54 | 28 | .659 | – | 33–8 | 21–20 | 12–4 | 82 |
| x–Portland Trail Blazers | 54 | 28 | .659 | – | 34–7 | 20-21 | 11–5 | 82 |
| x–Utah Jazz | 48 | 34 | .585 | 6 | 33–8 | 15–26 | 10–6 | 82 |
| Minnesota Timberwolves | 24 | 58 | .293 | 30 | 11–30 | 13–28 | 3–13 | 82 |
| Oklahoma City Thunder | 23 | 59 | .280 | 31 | 15–26 | 8–33 | 4–12 | 82 |
| División Suroeste | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-Sano Antonio Spurs | 54 | 28 | .659 | – | 28-13 | 26-15 | 10–6 | 82 |
| x-Houston Rockets | 53 | 29 | .646 | 1 | 33-8 | 20-21 | 9-7 | 82 |
| x-Dallas Mavericks | 50 | 32 | .610 | 4 | 32-9 | 18-23 | 7–9 | 82 |
| x-New Orleans Hornets | 49 | 33 | .598 | 5 | 28-13 | 21-20 | 9-7 | 82 |
| Memphis Grizzlies | 24 | 58 | .284 | 30 | 16–25 | 8–33 | 5–11 | 82 |
| División Pacífica | G | P | % | PV | Casa | Fuera | División | PX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c-Los Angeles Lakers | 65 | 17 | .793 | – | 36-5 | 29–12 | 14–2 | 82 |
| Phoenix Suns | 46 | 36 | .561 | 19 | 28-13 | 18-23 | 11–5 | 82 |
| Golden State Warriors | 29 | 53 | .354 | 36 | 21-20 | 8–33 | 6-10 | 82 |
| Los Angeles Clippers | 19 | 63 | .232 | 46 | 11-30 | 8-33 | 2–14 | 82 |
| Sacramento Kings | 17 | 65 | .207 | 48 | 11–30 | 6–35 | 7–9 | 82 |
| # | Conferencia Este | Conferencia Oeste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G-P | PV | Equipo | G-P | PV | |
| 1 | z-Cleveland | 66-16 | – | c-L.La. Lakers | 65-17 | – |
| 2 | y-Boston | 62-20 | 4 | y-Denver | 54-28 | 11 |
| 3 | y-Orlando | 59-23 | 7 | y-Sano Antonio | 54-28 | 11 |
| 4 | x-Atlanta | 47-35 | 19 | x-Portland | 54-28 | 11 |
| 5 | x-Miami | 43-39 | 23 | x-Houston | 53-29 | 12 |
| 6 | x-Philadelphia | 41-41 | 25 | x-New Orleans | 50-32 | 15 |
| 7 | x-Chicago | 41-41 | 25 | x-Dallas | 49-33 | 16 |
| 8 | x-Detroit | 39-43 | 27 | x-Utah | 48-34 | 17 |
| 9 | Indiana | 36-46 | 30 | Phoenix | 46-36 | 19 |
| 10 | Charlotte | 35-47 | 31 | Golden State | 29-53 | 36 |
| 11 | New Jersey | 34-48 | 32 | Minnesota | 24-58 | 41 |
| 12 | Milwaukee | 34-48 | 32 | Memphis | 24-58 | 41 |
| 13 | Toronto | 33-49 | 33 | Oklahoma City | 23-59 | 42 |
| 14 | New York | 32-50 | 34 | L.La. Clippers | 19-63 | 46 |
| 15 | Washington | 19-63 | 47 | Sacramento | 17-65 | 48 |
| * Lider de división (le garantiza cuando menos el 4º puesto) | ||||||
x- Clasificado para playoffs
y- Campeón de división
c- Ventaja de campo en los playoffs de conferencia
z- Ventaja de campo en todos los playoffs
Actualizado 24 de abril de 2009.
| Categoría | Jugador | Equipo | Prom. |
|---|---|---|---|
| Puntos por partido | Dwyane Wade | Miami Heat | 30,2 |
| Rebotes por partido | Dwight Howard | Orlando Magic | 13,8 |
| Asistencias por partido | Chris Paul | New Orleans Hornets | 11,0 |
| Robos de balón por partido | Chris Paul | New Orleans Hornets | 2,77 |
| Tapones por partido | Dwight Howard | Orlando Magic | 2,92 |
| Asistencias por pérdidas de balón | Travis Diener | Indiana Pacers | 5,81 |
| Pérdidas por partido | Stephen Jackson | Golden State Warriors | 3,9 |
| Porcentaje de tiros de campo | Shaquille El'Neal | Phoenix Suns | 60,9% |
| Porcentaje de tiros libres | José Manuel Calderón | Toronto Raptors | 98,1% |
| Porcentaje de Tiros de 3 | Anthony Morrow | Golden State Warriors | 46,7% |
| Dobles-dobles | David Líe | New York Knicks | 65 |
| Triples-dobles | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 7 |
| Pts. + Rebs. + Asts. | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 43,3 |
| Mes | Conferencia Oeste | Conferencia Este |
|---|---|---|
| Noviembre | Chris Paul (New Orleans Hornets) | LeBron James (Cleveland Cavaliers) |
| Diciembre | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | Dwyane Wade (Miami Heat) |
| Enero | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | LeBron James (Cleveland Cavaliers) |
| Febrero | Palo Gasol (Los Angeles Lakers) | Dwyane Wade (Miami Heat) |
| Marzo | Chris Paul (New Orleans Hornets) | LeBron James (Cleveland Cavaliers) |
| Mes | Conferencia Oeste | Conferencia Este |
|---|---|---|
| Noviembre | Lo. J. Mayo (Memphis Grizzlies) | Derrick Rose (Chicago Bulls) |
| Diciembre | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) | Derrick Rose (Chicago Bulls) |
| Enero | Eric Gordon (Los Angeles Clippers) | Brook Lopez (New Jersey Nets) |
| Febrero | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) | Brook Lopez (New Jersey Nets) |
| Marzo | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | Derrick Rose (Chicago Bulls) |
| Mes | Conferencia Oeste | Conferencia Este |
|---|---|---|
| Noviembre | Phil Jackson (Los Angeles Lakers) | Doc Rivers (Boston Celtics) |
| Diciembre | Byron Scott (New Orleans Hornets) | Mike Brown (Cleveland Cavaliers) |
| Enero | Kevin McHale (Minnesota Timberwolves) | Stan Van Gundy (Orlando Magic) |
| Febrero | Jerry Sloan (Utah Jazz) | Mike Brown (Cleveland Cavaliers) |
| Marzo | Rick Adelman (Houston Rockets) | Mike Brown (Cleveland Cavaliers) |
| Predecesor: Temporada 2007-08 de la NBA | Temporadas de la NBA 2006-07 | Sucesor: Temporada 2009-10 de la NBA |