| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Mercurio, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 12, 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade, dureza Mohs | 13579,04 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco prateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 200,59 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Vano diere Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | 2, 1 (levemente básico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Romboédrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 234,32 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebulición | 629,88 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 59,229 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 2,295 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0,0002 Pa a 234 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 1407 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividade | 2,00 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividade eléctrica | 1,04 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividade térmica | 8,34 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 1007,1 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1810 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 3300 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SÍ y condiciones normales (0 ºC y 1 atm), excepto indicación en contra. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El mercurio (llamado también, con un tenérmelo en desuso, azougue) es un elemento metal líquido la temperatura ambiente de número atómico 80, muy denso, de color blanco prateada. Algunas de las fuentes de emisión a la atmósfera o al medio ambiente en general más importantes de este contaminante tóxico y bioacumulable son la incineración de residuos o determinados procesos industriales.