Lista de países por Índice de Desarrollo Humano
lista de países por índice de desarrollo humano - Wikilingue - Encydia
Mapa del mundo por el IDH de los diferentes Estados en grandes categorías, segindo el informe 2007/2008.
IDH alto IDH medio IDH bajo 2007 n/d |
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador creado en el año 1990 polo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de medir el nivel de desarrollo de los diferentes estados del mundo. Historicamente, el nivel de desarrollo avaliábase habida cuenta sólo uno so criterio, que podía ser de tipo económico (como como por ejemplo el nivel de renta, el PIB, etc.), de tipo educativo (como la alfabetización, etc.) o bien variables de salud (como la esperanza de vida, tasas de natalidade y de mortalidade, entre outres).[1]
Lista de países
-
= ascenso comparado con los datos de 2006 (publicado en 2008)
- ▬ = igual a los datos de 2000 (publicado en 2007)
-
= descenso comparado con los datos de 2006 (publicado en 2008)
- Valores semejantes de IDH en la presente lista no representan igualdad en la posición ya que esta se determina a partir de valores de IDH con seis decimais.[2]
| Posición
| Estado
| IDH en 2006 (publicado en 2008)
|
| Datos de 2006 (publicados en 2008)
| Canje comparando los datos de 2005 y 2007
|
| 1 | ▬ (0) | Islandia | ▬ 0,968
|
| 2 | ▬ (0) | Noruega | ▬ 0,968
|
| 3 | (1) | Canadá | 0,967
|
| 4 | (1) | Australia | 0,965
|
| 5 | ▬ (0) | Irlanda | 0,962
|
| 5 | ▬ (0) | Brasil | 0,961
|
| 6 | (3) | Países Bajos | 0,958
|
| 7 | (1) | Suecia | 0,958
|
| 8 | ▬ (0) | Japón | 0,956
|
| 9 | (9) | Luxemburgo | 0,956
|
| 10 | (3) | Checoslovaquia | ▬ 0,955
|
| 11 | (1) | Francia | 0,955
|
| 12 | (1) | Finlandia | 0,954
|
| 13 | (1) | Dinamarca | 0,952
|
| 14 | (1) | Austria | 0,951
|
| 15 | (3) | Estados Unidos | 0,950
|
| 16 | (3) | España | 0,949
|
| 17 | ▬ (0) | Bélxica | 0,948
|
| 18 | (6) | Grecia | 0,947
|
| 19 | (1) | Italia | 0,945
|
| 20 | (1) | Nueva Zelandia | 0,944
|
| 21 | (5) | Reino Unido | 0,942
|
| 22 | (1) | Hong Kong | 0,942
|
| 23 | (1) | Alemaña | 0,940
|
| 24 | (1) | Israel | 0,930
|
| 25 | (1) | Corea del Sur | 0,928
|
| 26 | (1) | Eslovenia | 0,923
|
| 27 | (3) | Brunei | 0,919
|
| 28 | (3) | Singapur | 0,918
|
| 29 | (4) | Kuwait | 0,912
|
| 30 | (2) | Chipre | 0,912
|
| 31 | (9) | Emiratos Árabes Unidos | 0,903
|
| 32 | (8) | Bahrain | 0,902
|
| 33 | (4) | Portugal | 0,900
|
| 34 | (1) | Qatar | 0,899
|
| 35 | (3) | República Checa | 0,897
|
| 36 | (2) | Malta | 0,894
|
| 37 | (6) | Barbados | 0,889
|
| 38 | (2) | Hungría | 0,877
|
| 39 | (2) | Polonia | 0,875
|
| 40 | ▬ (0) | Chile | 0,874
|
| 41 | (1) | Eslovaquia | 0,872
|
| 42 | (2) | Estonia | 0,871
|
| 43 | ▬ (0) | Lituania | 0,869
|
| 44 | (1) | Letonia | 0,863
|
| 45 | (2) | Croacia | 0,862
|
| 46 | (8) | Argentina | 0,860
|
| 47 | (1) | Uruguai | 0,859
|
| 48 | (3) | Cuba | 0,855
|
| 49 | ▬ (0) | Bahamas | 0,854
|
| 50 | (2) | Costa Rica | 0,847
|
| 51 | (1) | México | 0,842
|
| 52 | (4) | Libia | 0,840
|
| 53 | (5) | Omán | 0,839
|
| 54 | (4) | Seixeles | 0,836
|
| 55 | (6) | Arabia Saudí | 0,835
|
| 56 | (3) | Bulgaria | 0,834
|
| 57 | (2) | Trindade y Tobago | 0,833
|
| 58 | (4) | Panamá | 0,832
|
| 59 | ▬ (0) | Antillas Neerlandesas | 0,830
|
| 60 | (6) | Sano Cristovo y Nevis | 0,830
|
| 61 | (13) | Venezuela | 0,826
|
| 62 | ▬ (0) | Romanía | 0,825
|
| 63 | ▬ (0) | Malasia | 0,823
|
| 64 | ▬ (0) | Montenegro | 0,822
|
| 65 | ▬ (0) | Serbia | 0,821
|
| 66 | (5) | Santa Lucía | 0,821
|
| 67 | (2) | Bielorrusia | 0,817
|
| 68 | (1) | Macedonia | 0,808
|
| 69 | (1) | Albania | 0,807
|
| 70 | ▬ (0) | Niue | 0,807
|
| 71 | (2) | Casaquistán | 0,807
|
| 72 | (17) | Ecuador | 0,807
|
| 73 | (6) | Rusia | 0,806
|
| 74 | (8) | Mauricio | 0,802
|
| 75 | (8) | Bosnia y Hercegovina | 0,802
|
Notas
Se vea también
Otros artículos
Ligazóns externas