Lista de islas de España
Esta es una lista de las islas pertenecientes a España .
| Comunidad autónoma
| Isla
| Provincia
| Ayuntamiento
| Extensión (ha)
|
País Vasco | Ízaro | Biscaia | Bermeo | 14,4
|
País Vasco | Garraitz | Biscaia | Lekeitio | 6,5
|
País Vasco | Santa Clara | Guipúscoa | Donostia | 5,6
|
País Vasco | Aketx | Biscaia | Bermeo | 3
|
País Vasco | Txatxarramendi | Biscaia | Sukarrieta | 2,7
|
País Vasco | Billano | Biscaia | Gorliz | 1,8
|
País Vasco | Faisaien | Guipúscoa (compartida con Francia) | Irún | 0,78
|
Cantabria | Santa Marina | Cantabria | Ribamontán al Mar | 18,5
|
Cantabria | Pedrosa | Cantabria | Marina de Cudeyo | 10,4
|
Cantabria | Virgen de él Mar | Cantabria | Santander | 7,9
|
Cantabria | Conejera | Cantabria | Miengo | 2,3
|
Cantabria | Sarnosa | Cantabria | Valle de Sano Vicente | 2
|
Cantabria | Peñón de él Aguila | Cantabria | Noja | 1,9
|
Cantabria | Moro | Cantabria | Santander | 1,7
|
Cantabria | Castril | Cantabria | Valle de Sano Vicente | 1,3
|
Cantabria | Castro | Cantabria | Santa Cruz de Bezana | 1,1
|
Cantabria | Torre | Cantabria | Santander | 0,5
|
Cantabria | Ratones | Cantabria | Marina de Cudeyo | 0,2
|
Asturias | Deva | Asturias | Castrillón | 7
|
Asturias | Pantorgas | Asturias | Tapia de Casariego | 6,9
|
Asturias | Póo | Asturias | Llanes | 5,2
|
Asturias | Herbosa | Asturias | Gozón | 4,2
|
Asturias | Castrón | Asturias | Llanes | 3
|
Asturias | Forcón | Asturias | Él Franco | 2,8
|
Asturias | Borizo | Asturias | Llanes | 2,8
|
Asturias | Carmen | Asturias | Gozón | 2,2
|
Asturias | Islona | Asturias | Llanes | 2,1
|
Asturias | Tapia | Asturias | Tapia de Casariego | 2
|
Asturias | Vega | Asturias | Navia | 2
|
Asturias | Ballota | Asturias | Llanes | 1,1
|
| Arousa | Pontevedra | Isla de Arousa | 632
|
| Cíes | Pontevedra | Vigo | 434
|
| Ons | Pontevedra | Bueu | 414
|
| Sálvora | La Coruña | Ribera | 188
|
| La Toxa | Pontevedra | El Grove | 110
|
| Sisargas | La Coruña | Malpica de Bergantiños | 68
|
| Cortegada | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | 54
|
| Onza | Pontevedra | Bueu | 32
|
| Tambo | Pontevedra | Poio | 28
|
| Astillas | Pontevedra | Nigrán | 19
|
| Coelleira | Lugo | El Vicedo | 16
|
| Tourís Nuevo | Pontevedra | El Grove | 15
|
| Sano Pedro | La Coruña | La Coruña | 15
|
| Sagres | La Coruña | Ribera | 13,5
|
| Vionta | La Coruña | Ribera | 11,5
|
| Toralla | Pontevedra | Vigo | 10,6
|
| Marma | Pontevedra | Sanxenxo | 10
|
| La Toxa Pequeña | Pontevedra | Cambados | 10
|
| Ansarón | Lugo | Xove | 10
|
| Guidoiro Areoso | Pontevedra | Isla de Arousa | 9
|
| La Quiebra | La Coruña | Muros | 7,5
|
| Lobeiras | La Coruña | Carnota | 7
|
| Centoleiras | La Coruña | Ribera | 6,5
|
| Beiro | Pontevedra | Cambados | 6
|
| Farallóns | Lugo | Cervo | 6
|
| Guidoiro Pedregoso | Pontevedra | Isla de Arousa | 5,6
|
| Malveiras | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | 5,5
|
| Los Forcados | La Coruña | Carnota | 5
|
| Santa Comba | La Coruña | Ferrol | 5
|
| Noro | La Coruña | Ribera | 4
|
| Briñas | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | 4
|
| La Calle | La Coruña | Ribera | 4
|
| Sano Simón | Pontevedra | Redondela | 3
|
| Arena | Lugo | Viveiro | 3
|
| Pombeiro | Pontevedra | El Grove | 2
|
| Santa Cruz | La Coruña | Oleiros | 1,9
|
| Peña de la Ínsua | Lugo | Ribadeo | 1,9
|
| Isla Herbosa | La Coruña | Ribera | 1,6
|
| Sano Clemente | Pontevedra | Marín | 1,4
|
| Sano Vicente | La Coruña | Ortigueira | 1,3
|
| Sano Antón (Pontevedra) | Pontevedra | Redondela | 1,2
|
| Sano Antón (A Coruña) | La Coruña | La Coruña | 1,1
|
| Pancha | Lugo | Ribadeo | 1,1
|
| Gavoteira | La Coruña | Ribera | 1,1
|
| | Santa Catalina | Ceuta | Ceuta | n/d
|
| | Conjunto de Cádiz-Sano Fernando | Cádiz | Cádiz y Sano fernando | 4410
|
| | Trocadero | Cádiz | Puerto Real | 524
|
| | Sancti Petri | Cádiz | Chiclana de lana Frontera | 9,7
|
| | Alborán | Almería | Almería | 6,8
|
| | Sano Sebastián | Cádiz | Cádiz | 4,5
|
| | Piedra Salmedina | Cádiz | Chipiona | 0,08
|
| | Piedra de él Hombre | Cádiz | Sano Roque | 0,02
|
| Isla Mayor | Murcia | Sano Javier | 93,8
|
| Perdiguera | Murcia | Sano Javier | 25,8
|
| Gruesa | Murcia | Sano Javier | 16,5
|
| Él Ciervo | Murcia | Cartaxena | 16,3
|
| Él Fraile | Murcia | Águilas | 6,3
|
| Mazarrón | Murcia | Mazarrón | 8
|
| Escombreras | Murcia | Cartaxena | 4
|
| Sujeto | Murcia | Cartaxena | 2,4
|
| Rondella | Murcia | Cartaxena | 2,2
|
| Lanas Palomas | Murcia | Cartaxena | 1,2
|
| Isla Plana | Murcia | Cartaxena | 1
|
| Tabarca | Alacant | Alacant | 40,3
|
| Columbretes | Castelló | Oropesa de Mar | 19
|
| Benidorm | Alacant | Benidorm | 7,2
|
| Portichol | Alacant | | 8,3
|
| Descubridor | Alacant | | 2,5
|
| Medas | Xirona | L'Estartit | 22
|
| Port Lligat | Xirona | Cadaqués | 8,4
|
| Encalladora | Xirona | Cadaqués | 5,5
|
| S'Arenella | Xirona | Cadaqués | 2,5
|
| Castellar | Xirona | Llançá | 2,2
|
| Formigues | Xirona | Palamós | 1,8
|
| Massa d'Or | Xirona | Cadaqués | 0,7
|
| Mallorca | Islas Baleares | - | 3.620,42 km2
|
| Menorca | Islas Baleares | - | 694,39 km2
|
| Eivissa | Islas Baleares | - | 571,04 km2
|
| Formentera | Islas Baleares | Formentera | 83,2 km2
|
| Cabrera | Islas Baleares | Palma de Mallorca | 11,53 km2
|
| Dragonera | Islas Baleares | Andraitx | 252
|
| Espalmador | Islas Baleares | Formentera | 137
|
| Colón | Islas Baleares | Mahón | 58
|
| Isla del Aire | Islas Baleares | Sano Luís | 34
|
| Isla del Rey | Islas Baleares | Mahón | 4,4
|
| Tosqueta | Islas Baleares | Mercadal | 0,5
|
| Binicodrell | Islas Baleares | ES Migjorn | 0,4
|
| Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | - | 2.034,38 km2
|
| Fuerteventura | Las Palmas | - | 1.659,74 km2
|
| Grano Canaria | Las Palmas | - | 1.560,1 km2
|
| Lanzarote | Las Palmas | - | 845,94 km2
|
| Lana Palma | Santa Cruz de Tenerife | - | 708,32 km2
|
| Lana Gomera | Santa Cruz de Tenerife | - | 369,76 km2
|
| Él Hierro | Santa Cruz de Tenerife | - | 268,71 km2
|
| Lana Graciosa | Las Palmas | Teguise | 29 km2
|
| Alegranza | Las Palmas | Teguise | 10,3 km2
|
| Isla de Lobos | Las Palmas | Lana Oliva | 4,5 km2
|
| Montaña Clara | Las Palmas | Teguise | 1,48 km2
|
| Roques de Anaga | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 10,0
|
| Roque de Garachico | Santa Cruz de Tenerife | Garachico | 5,0
|
| Roque de él Este | Las Palmas | Teguise | 4,5
|
| Roques de Salmor | Santa Cruz de Tenerife | Frontera y Valverde | 3,5
|
| Roque de él Oeste | Las Palmas | Teguise | 2,1
|
| Chafarinas | Ninguna (Plaza de Soberanía regida polo gobierno central) | - | 0,52
|
| Alhucemas | Ninguna (Plaza de Soberanía regida polo gobierno central) | - | 0,3
|
| Peñón de Vélez de la Gomera | Ninguna (Plaza de Soberanía regida polo gobierno central) | - | 1,9
|
| Isla Perejil | Ninguna (Plaza de Soberanía regida polo gobierno central y en desputa con Marrocos) | - | -
|
(1) La superficie de las islas vendrá dada en hectáreas salvo la de las mayores islas de los archipiélagos canario y balear, así como las Plazas de Soberanía.