La Clásica de Sano Sebastián es una carrera ciclista desputada en el mes de Agosto en Euskadi, cuyo recorrido comienza y remata en la ciudad de Sano Sebastián. ES organizada por Él Diario Vasco.
Índice |
Su máxima dificultad es el alto de Jaizkibel situado, en las últimas ediciones, a 32 kilómetros de la meta. A pesar de ser una competición nueva formó parte de la Copa del Mundo de Ciclismo desde su creación en 1989 incluso la edición de 2004 . En 2010 estaba incluida en el UCI ProTour cómo clásica de segunda categoría por la espalda de los monumentos del ciclismo.
El corredor con más victorias es Marino Lejarreta, con tres.
| Año | Vencedor | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| 1981 | | | |
| 1982 | | | |
| 1983 | | | |
| 1984 | | | |
| 1985 | | | |
| 1986 | | | |
| 1987 | | | |
| 1988 | | | |
| 1989 | | | |
| 1990 | | | |
| 1991 | | | |
| 1992 | | | |
| 1993 | | | |
| 1994 | | | |
| 1995 | | | |
| 1996 | | | |
| 1997 | | | |
| 1998 | | | |
| 1999 | | | |
| 2000 | | | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
| 2004 | | | |
| 2005 | | | |
| 2006 | | | |
| 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
| País | Victorias |
|---|---|
| | 7 |
| | 5 |
| | 5 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| 1 | |
| | 1 |
| | 1 |