| Artículo nos sus primeros pasos. Este artículo relacionado con la química es, polo de ahora, sólo uno pergeño. Trabaja en él y contribuye la que la Galipedia mejore y crezca. Existen igual otros artículos relacionados con la química que precisan de revisión y en los que posibelmente también puedas contribuir. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Chumbo, Pb, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metales del bloque p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 14, 6 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade, dureza Mohs | 11340 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Azul abrancazado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 207,2 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayo medio† | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayo atómico calculado | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayo covalente | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayo de Vano diere Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | 4, 2 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 600,61 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebulición | 2022 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 177,7 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 4,799 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 4,21 x 10-7 Pa a 600 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del son | 1260 ms-1 a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividade | 2,33 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 129 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutividade eléctrica | 4,81 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutividade térmica | 35,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 715,6 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1450,5 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 3081,5 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 4083 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 6640 kJ/tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SÍ y condiciones normales (0 ºC y 1 atm), excepto indicación en contra. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El chumbo es un elemento químico de la tabla periódica con símbolo Pb y número atómico 82.
pnb:سیسہ