|
|
Este artículo es incompleto en su desarrollo o en la expresión de los conceptos y de las ideas. Su contenido es pues a considerar con precaución. Mejorad el artículo o conversad.
|
| Soekarno | ||
| 1er presidente de la República de Indonesia | ||
| Actualmente en funciones | ||
| Mandato | ||
| 18 de agosto 1945 - 12 de marzo 1967 | ||
| Desde el 18 de agosto de 1945 | ||
| {{{Comienzo mandato2}}} - {{{final mandato2}}} | ||
| {{{Comienzo mandato3}}} - {{{final mandato3}}} | ||
| {{{Comienzo mandato4}}} - {{{final mandato4}}} | ||
| {{{Comienzo mandato5}}} - {{{final mandato5}}} | ||
| {{{Comienzo mandato6}}} - {{{final mandato6}}} | ||
| {{{Comienzo mandato7}}} - {{{final mandato7}}} | ||
| Electo(e) lo | ||
|---|---|---|
| Vicepresidente | Mohammad Hatta | |
| Primero(s) ministra(s) | Sutan Sjahrir Amir Sjarifuddin Mohammad Hatta Abdul Halim Mohammad Natsir Soekiman Wirjosandjojo Wilopo Ali Sastroamidjojo Burhanuddin Harahap Djuanda Kartawidjaja | |
| Sucesor | Soeharto | |
| Electo(e) lo | {{{Elección2}}} | |
| Electo(e) lo | {{{Elección3}}} | |
| Electo(e) lo | {{{Elección4}}} | |
| Otras funciones | ||
| {{{Función1}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función1}}} - {{{final función1}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente1}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república1}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado1}}} | |
| Monarca | {{{Monarca1}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador1}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo1}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro1}}} | |
| Canciller | {{{Canciller1}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno1}}} | |
| {{{Función2}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función2}}} - {{{final función2}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente2}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república2}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado2}}} | |
| Monarca | {{{Monarca2}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador2}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo2}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro2}}} | |
| Canciller | {{{Canciller2}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno2}}} | |
| {{{Función3}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función3}}} - {{{final función3}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente3}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república3}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado3}}} | |
| Monarca | {{{Monarca3}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador3}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo3}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro3}}} | |
| Canciller | {{{Canciller3}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno3}}} | |
| {{{Función4}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función4}}} - {{{final función4}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente4}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república4}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado4}}} | |
| Monarca | {{{Monarca4}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador4}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo4}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro4}}} | |
| Canciller | {{{Canciller4}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno4}}} | |
| {{{Función5}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función5}}} - {{{final función5}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente5}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república5}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado5}}} | |
| Monarca | {{{Monarca5}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador5}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo5}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro5}}} | |
| Canciller | {{{Canciller5}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno5}}} | |
| {{{Función6}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función6}}} - {{{final función6}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente6}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república6}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado6}}} | |
| Monarca | {{{Monarca6}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador6}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo6}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro6}}} | |
| Canciller | {{{Canciller6}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno6}}} | |
| {{{Función7}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función7}}} - {{{final función7}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente7}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república7}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado7}}} | |
| Monarca | {{{Monarca7}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador7}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo7}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro7}}} | |
| Canciller | {{{Canciller7}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno7}}} | |
| {{{Función8}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función8}}} - {{{final función8}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente8}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república8}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado8}}} | |
| Monarca | {{{Monarca8}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador8}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo8}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro8}}} | |
| Canciller | {{{Canciller8}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno8}}} | |
| {{{Función9}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función9}}} - {{{final función9}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente9}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república9}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado9}}} | |
| Monarca | {{{Monarca9}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador9}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo9}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro9}}} | |
| Canciller | {{{Canciller9}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno9}}} | |
| {{{Función10}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función10}}} - {{{final función10}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente10}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república10}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado10}}} | |
| Monarca | {{{Monarca10}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador10}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo10}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro10}}} | |
| Canciller | {{{Canciller10}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno10}}} | |
| {{{Función11}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función11}}} - {{{final función11}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente11}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república11}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado11}}} | |
| Monarca | {{{Monarca11}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador11}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo11}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro11}}} | |
| Canciller | {{{Canciller11}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno11}}} | |
| Biografía | ||
| Nombre de nacimiento | Kusno Sosrodihardjo | |
| Nacimiento | 6 de junio 1901 | |
|
|
||
| Óbitos | 21 de junio 1970 (a 69 años) | |
|
|
||
| Naturaleza del óbito | {{{Naturaleza}}} | |
| Nacionalidad | Indonesia | |
| Conjunto(s) | ||
| Niño(s) | ||
| Diplomado | ||
| Profesión | ||
| Ocupaciones | {{{Ocupación}}} | |
| Residencia(s) | {{{Residencia}}} | |
| Religión | Islam | |
| Firma | 150px | |
| Presidentes de la República de Indonesia | ||
Soekarno O Sukarno [1], nacido Koesno Sosrodihardjo[2] (6 de junio 1901 – 21 de junio 1970), es el primer presidente de la República de Indonesia (1945-67) cuya ha proclamado la independencia lo 17 de agosto 1945 con Hatta, el primer vicepresidente.
Su padre, Raden[3] Soekemi Sosrodihardjo, estaba maestro de escuela a Surabaya (Java oriental). Su madre, Ida Ayu[4] Nyoman Rayo, era originario de Buleleng (norte de Bali ).
Soekarno Es llamado familièrement y affectueusement « Bung Karno » en Indonesia, - hermano, camarada Karno[5]- por los Indonesios.
Soekarno Es enterrado no lejos de la ciudad de Blitar en la provincia de Java Es en 113 km al sur-oeste de Surabaya , la capital de la provincia.
Sumario |
Hilos de un instituteur salido de la pequeña nobleza javanaise y de una madre de la aristocratie balinaise, la posición social de sus parientes permite entrar en la escuela primaria – Europeesche Lagere School – y al liceo – Hoogere Burgerschool – para Europeos. Entre en la escuela de ingeniera de Bandung cuya sale diplomado en 1926.
A Surabaya, Soekarno hecho el conocimiento de dirigentes políticos indígenas, cuyos H. O. S. Tjokroaminoto, Dirigente de la organización Sarekat Islam y también de Henk Sneevliet, un Holandés que fundará el Partido Social-Demócrata de los Indes, futuro Partido comunista indonesio – PKI. Con otros estudiantes ingenieros, funda el Partai Nasional Indonesia, « Partido Nacional Indonesio » – PNI.
Es arrestado 1929 después liberado 1931. Es arrestado nuevamente 1933 después exilé a Bengkulu en el sur de Sumatra .
El 10 de enero de 1942, los Japoneses desembarcan a los Indes neerlandesas.
Las tropas neerlandesas se devuelven el 8 de marzo de 1942.
Liberado por los Japoneses, Soekarno decide de hacer el juego del nuevo ocupante, persuadé de poder tirar de marchado. Participa así en la creación del Centro del Poder Popular » – Pusat Tenaga Rakyat – cuyo el acronyme PUTERA significa « hilos, niño » 1943.
En marzo 1945 mientras que los Americanos retoman progresivamente control del Pacífico, los Japoneses animan la creación de un comité de encuesta para el trabajo preparatorio a la independencia de Indonesia ». Al seno de este comité, Soekarno insiste sobre la necesidad de un Estado religiosamente neutre.
En junio, pronuncia un discurso en el cual expone su doctrina sobre las bases de una Indonesia independiente : « los cinco pilares » – Pancasila.
Japón firma la capitulación lo 15 de agosto.
La noche siguiente, de las jóvenes nacionalistas quitan Soekarno y Hatta, otro dirigente nacionalista.
El 17 de agosto de 1945 en la mañana, Soekarno lee la proclamación de la independencia de Indonesia, cuya es nombrado el primer presidente.
Sigue un periodo de 4 años de conflicto armado y diplomático contra los neerlandeses que los Indonesios llaman Revolusi – « revolución indonesia ».
Tomará final con la transferencia formal de la soberanía sobre el territorio de los Indes neerlandesas del Reino de Países Bajos a la República de Indonesia el 27 de diciembre de 1949.
1955, Soekarno acoge en Indonesia la conferencia de Bandung, cuya pronuncia el discurso de abertura, que hace de le uno de las líderes del Tercio-Mundo.
Después de la independencia (1949), las tensiones llegan muy rápidamente con la antigua potencia coloniale después de la proclamación de una República de Molucas del Sur (1950) que es atropellada rápidamente (de los millares de Moluquois se refugian en Países Bajos ).
1962, el ejército indonesio invade la Papouasie neerlandesa (solo territorio que los Holandeses habían podido mantener de los Indes neerlandesas).
El 1er octubre 1965 a la mañana un oficial entonces desconocido, el teniente-coronel Untung, mandando de un bataillon de la guardia presidencial, anuncio en la radio ser al frente de un consejo revolucionario », denominado Movimiento del 30 de Septiembre - Gerakan September Tigapuluh o G30S , que ha déjoué un complot contra el presidente Soekarno y decreto seis generales. Otro general, Soeharto, toma la cabeza de la represión y arresta las rebeldes en menos de cuarenta y ocho horas.
En marzos 1966, mientras que es todavía oficialmente presidente, Soeharto el obligado a firmar la Supersemar (acronyme de Surat Perintah Sebelas Maret, « ordenanza del 11 de marzo »), por la cual transfiere formalmente el poder a Soeharto. Soeharto Es luego electo presidente de la República lo 12 de marzo 1967 por el Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara – MPRS – « Asamblea Délibérative Temporal del Pueblo ».
A su abertura en 1985, la dieta de Soeharto ha bautizado el aeropuerto internacional de Yakarta, « Soekarno-Hatta », en el honor de los dos « proclamateurs de la independencia » : Soekarno y Hatta.
Sukarnopura Fue el nombre dado un tiempo en la anciana Hollandia (en la isla de Nueva Guinea), ciudad llamada ahora Jayapura.
El « pic Sukarno » (PuncakSukarno ) estuvo el nombre dado un tiempo en Pirámide de Carstensz (en la isla de Nueva Guinea), apelación que recuerda aquellas del pic Lenin y del pic Stalin ; es hoy el pic de la Victoria (Puncak Jaya).