|
|
Este artículo es una ébauche con relación a una ciudad rusa. Podéis compartir vuestros conocimientos mejorándolo (cómo ?) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes.
|
| Serguiev Possad | |||
|---|---|---|---|
| Сергиев Посад | |||
| |||
| | |||
| Coordinadas : Géolocalisation Sobre el mapa : Oblast de Moscú Géolocalisation Sobre el mapa : Rusia | |||
| País | | ||
| Región económica | Centro | ||
| Distrito federal | Central | ||
| Sujeto federal | | ||
| Código OKATO | 46 428 | ||
| Alcalde | Nikolaï Maslov | ||
| Fundación | 1742 | ||
| Estatus | Ciudad desde 1919 | ||
| Antiguo(s) nombre(s) | Zagorsk (1930-1991) | ||
| Población | | ||
| Densidad | 3 538 hab./Km2 | ||
| Superficie | 30,88 km2 | ||
| Fuseau Horario | UTC+3 (hora de estado : UTC+4) | ||
| Orientativo téléphonique | (+7) 49654 | ||
| Código postal | 141300–141315 | ||
| Sitio oficial | Www.sergiev-posad.net | ||
| Lista de las ciudades de Rusia | |||
| Modificar |
|||
Serguiev Possad ( ruso : Сергиев Посад) es una ciudad de la oblast de Moscú, en Rusia, y el centro administrativo del raïon Serguievo-Possadski. Se encuentra en 71 km al noreste de Moscú . Su población se eleva a 109 252 habitantes en 2008.
Sumario |
La ciudad de Serguiev Possad (Zagorsk de 1930 a 1991) es conocida sobre todo para su monasterio ortodoxo (laure del TrinidadSanto-Serge), y a este título formado parte delAnillo de oro constituido por varias ciudades principescas, ubicadas en torno a la capital rusa y que contiene conjuntos architecturaux geniales.
El monasterio es considerado como el cœur de la ortodoxia rusa, porque ha sido fundado al XIVe siglo por santo Serge de Radonège, santo patrón de Rusia. Al XVe siglo, el sitio adquiere verdaderamente su estatus de laure , después al XVIe siglo Ivan el Terrible lo dota de un conjunto grandioso de edificios y de iglesias.
La ciudad posee un Museo del juguete, que expone varios millares de piezas tradicionales rusas y extranjeras.
La ciudad y el monasterio son accesible en tren de cercanías (elektritchka) desde Moscú (aproximadamente una hora de trayecto desde la estación de Iaroslav).
| 1897 | 1926 | 1939 | 1959 | 1962 | 1967 | 1970 | 1973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 | 26 500 | 44 500 | 74 000 | 78 000 | 85 000 | 92 000 | 97 000 |
| 1976 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1998 | 2002 | 2008 |
| 103 000 | 107 100 | 110 000 | 112 000 | 114 696 | 112 400 | 113 581 | 109 252 |
Los principales empresas de Serguiev Possad están :
Informaciones sobre Serguiev Possad ( rusa)